Chuva Mensal (mm)
Acima de 400.0mm
De 300.1 a 400.0mm
De 200.1 a 300.0mm
De 100.1 a 200.0mm
De 50.1 a 100.0mm
De 0.1 a 50.0mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação
Municípios | Normal (mm) | Observado (mm) | Desvio (%) |
---|---|---|---|
Abaiara | 1.9 | 0.0 | -100.0 |
Altaneira | 1.2 | 0.0 | -100.0 |
Baixio | 4.0 | 0.0 | -100.0 |
Barbalha | 3.4 | 0.0 | -100.0 |
Barro | 4.6 | 0.0 | -100.0 |
Brejo Santo | 1.8 | 0.0 | -100.0 |
Granjeiro | 3.1 | 0.0 | -100.0 |
Caririaçu | 5.7 | 0.0 | -100.0 |
Cariús | 2.6 | 0.0 | -100.0 |
Crato | 1.9 | 0.0 | -100.0 |
Farias Brito | 2.3 | 0.0 | -100.0 |
Ipaumirim | 4.1 | 0.0 | -100.0 |
Jati | 2.3 | 0.0 | -100.0 |
Juazeiro Do Norte | 2.8 | 0.0 | -100.0 |
Jucás | 5.1 | 0.0 | -100.0 |
Lavras Da Mangabeira | 4.7 | 2.5 | -46.4 |
Mauriti | 3.3 | 0.0 | -100.0 |
Milagres | 2.3 | 0.0 | -100.0 |
Missão Velha | 2.4 | 0.0 | -100.0 |
Nova Olinda | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Penaforte | 0.6 | 5.5 | 785.2 |
Aurora | 4.5 | 1.6 | -64.2 |
Santana Do Cariri | 1.0 | 0.0 | -100.0 |
Jardim | 8.0 | 29.0 | 262.3 |
Porteiras | 3.9 | 10.0 | 154.8 |
Umari | 6.1 | 0.0 | -100.0 |
Várzea Alegre | 3.5 | 0.0 | -100.0 |
Cedro | 4.7 | 0.0 | -100.0 |
Varjota | 0.7 | 0.0 | -100.0 |
Reriutaba | 2.2 | 4.0 | 78.9 |
Ararendá | 2.1 | 0.0 | -100.0 |
Cariré | 0.8 | 0.0 | -100.0 |
Carnaubal | 2.5 | 0.0 | -100.0 |
Coreaú | 1.1 | 0.0 | -100.0 |
Croatá | 1.2 | 0.0 | -100.0 |
Forquilha | 1.7 | 0.0 | -100.0 |
Frecheirinha | 3.9 | 0.0 | -100.0 |
Graça | 3.7 | 0.0 | -100.0 |
Groaíras | 0.9 | 0.0 | -100.0 |
Guaraciaba Do Norte | 8.4 | 5.0 | -40.4 |
Hidrolândia | 1.0 | 0.0 | -100.0 |
Ibiapina | 8.2 | 18.0 | 118.6 |
Ipaporanga | 3.2 | 0.0 | -100.0 |
Ipu | 4.0 | 0.0 | -100.0 |
Ipueiras | 3.1 | 0.0 | -100.0 |
Mucambo | 2.7 | 0.0 | -100.0 |
Nova Russas | 2.5 | 0.0 | -100.0 |
Pacujá | 1.2 | 4.0 | 224.1 |
Pires Ferreira | 1.2 | 0.0 | -100.0 |
Poranga | 2.1 | 0.0 | -100.0 |
São Benedito | 5.3 | 7.0 | 32.2 |
Viçosa Do Ceará | 4.6 | 1.0 | -78.4 |
Tianguá | 4.1 | 2.6 | -37.1 |
Ubajara | 6.8 | 3.4 | -49.8 |
Alto Santo | 4.4 | 0.0 | -100.0 |
Aracati | 4.7 | 0.0 | -100.0 |
Morada Nova | 7.0 | 5.0 | -28.7 |
Banabuiú | 8.6 | 0.0 | -100.0 |
Fortim | 7.2 | 0.0 | -100.0 |
Ibicuitinga | 9.8 | 0.0 | -100.0 |
Icapuí | 4.3 | 7.0 | 62.9 |
Icó | 7.3 | 0.0 | -100.0 |
Iracema | 9.2 | 0.0 | -100.0 |
Itaiçaba | 1.6 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaretama | 10.1 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaribara | 4.0 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaruana | 2.7 | 4.0 | 46.8 |
Limoeiro Do Norte | 6.2 | 0.0 | -100.0 |
Jaguaribe | 6.3 | 7.0 | 10.8 |
Orós | 9.5 | 0.0 | -100.0 |
Palhano | 5.0 | 4.0 | -20.2 |
Pereiro | 9.3 | 0.0 | -100.0 |
Potiretama | 5.9 | 0.0 | -100.0 |
Quixeré | 4.6 | 0.0 | -100.0 |
Russas | 6.9 | 3.2 | -53.6 |
São João Do Jaguaribe | 7.2 | 0.0 | -100.0 |
Ererê | 7.6 | 12.0 | 58.7 |
Tabuleiro Do Norte | 7.4 | 0.0 | -100.0 |
Cascavel | 8.1 | 6.0 | -26.0 |
Caucaia | 13.6 | 13.0 | -4.7 |
Chorozinho | 3.1 | 4.0 | 28.4 |
Pacatuba | 9.5 | 4.9 | -48.2 |
Eusébio | 16.0 | 13.0 | -18.6 |
Horizonte | 8.1 | 6.0 | -25.7 |
Maranguape | 12.9 | 11.1 | -14.1 |
Pacajus | 7.5 | 3.5 | -53.3 |
Beberibe | 6.9 | 5.2 | -24.1 |
Maracanaú | 13.0 | 6.6 | -49.3 |
Fortaleza | 19.4 | 22.8 | 17.5 |
Pindoretama | 17.1 | 0.0 | -100.0 |
Itaitinga | 10.8 | 6.6 | -38.9 |
Aquiraz | 16.4 | 11.0 | -32.9 |
Apuiarés | 3.6 | 0.0 | -100.0 |
General Sampaio | 4.0 | 0.0 | -100.0 |
Irauçuba | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
Itapajé | 4.6 | 0.0 | -100.0 |
Itapipoca | 5.8 | 0.0 | -100.0 |
Paracuru | 5.9 | 8.0 | 34.9 |
Tururu | 3.4 | 0.0 | -100.0 |
Paraipaba | 4.9 | 7.0 | 44.3 |
Paramoti | 2.1 | 0.0 | -100.0 |
Pentecoste | 4.2 | 0.0 | -100.0 |
São Gonçalo Do Amarante | 4.1 | 13.3 | 226.8 |
São Luís Do Curu | 3.9 | 0.0 | -100.0 |
Tejuçuoca | 2.1 | 0.0 | -100.0 |
Trairi | 8.7 | 6.0 | -31.4 |
Umirim | 2.3 | 2.0 | -13.0 |
Uruburetama | 6.4 | 1.0 | -84.3 |
Acaraú | 2.1 | 0.0 | -100.0 |
Alcântaras | 1.8 | 0.0 | -100.0 |
Barroquinha | 1.2 | 0.0 | -100.0 |
Bela Cruz | 0.5 | 0.0 | -100.0 |
Sobral | 1.3 | 1.1 | -15.1 |
Chaval | 1.7 | 0.0 | -100.0 |
Cruz | 1.3 | 0.0 | -100.0 |
Camocim | 2.5 | 0.3 | -88.0 |
Amontada | 2.6 | 5.0 | 93.0 |
Itarema | 4.0 | 0.0 | -100.0 |
Jijoca De Jericoacoara | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
Marco | 1.0 | 0.0 | -100.0 |
Martinópole | 2.2 | 0.0 | -100.0 |
Massapê | 4.4 | 0.0 | -100.0 |
Meruoca | 6.2 | 2.0 | -67.6 |
Miraíma | 1.2 | 0.0 | -100.0 |
Moraújo | 3.0 | 0.0 | -100.0 |
Morrinhos | 4.2 | 0.0 | -100.0 |
Granja | 1.6 | 2.0 | 29.0 |
Santana Do Acaraú | 3.6 | 0.0 | -100.0 |
Senador Sá | 1.4 | 2.0 | 41.4 |
Uruoca | 2.1 | 0.0 | -100.0 |
Acarape | 7.6 | 4.0 | -47.3 |
Redenção | 10.9 | 16.0 | 46.8 |
Aracoiaba | 9.9 | 5.0 | -49.4 |
Aratuba | 32.7 | 4.0 | -87.8 |
Barreira | 2.9 | 3.0 | 3.3 |
Baturité | 14.2 | 10.0 | -29.5 |
Capistrano | 18.5 | 0.0 | -100.0 |
Guaiúba | 10.2 | 7.0 | -31.4 |
Guaramiranga | 39.5 | 0.0 | -100.0 |
Itapiúna | 10.2 | 6.4 | -37.3 |
Mulungu | 27.1 | 16.0 | -40.9 |
Pacoti | 30.9 | 33.8 | 9.4 |
Palmácia | 18.0 | 48.6 | 169.5 |
Ocara | 7.8 | 14.0 | 78.8 |
Pedra Branca | 13.6 | 13.0 | -4.1 |
Aiuaba | 1.9 | 0.0 | -100.0 |
Antonina Do Norte | 2.0 | 0.0 | -100.0 |
Araripe | 1.2 | 0.0 | -100.0 |
Arneiroz | 2.3 | 0.0 | -100.0 |
Assaré | 1.5 | 0.0 | -100.0 |
Iguatu | 8.5 | 5.0 | -40.9 |
Boa Viagem | 5.4 | 0.0 | -100.0 |
Choró | 9.7 | 0.0 | -100.0 |
Campos Sales | 0.6 | 0.0 | -100.0 |
Caridade | 5.8 | 0.0 | -100.0 |
Catarina | 6.9 | 2.0 | -71.0 |
Catunda | 2.2 | 0.0 | -100.0 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 5.3 | 0.0 | -100.0 |
Independência | 2.9 | 4.0 | 37.3 |
Canindé | 5.1 | 0.0 | -100.0 |
Acopiara | 7.4 | 3.0 | -59.7 |
Ibaretama | 7.1 | 0.0 | -100.0 |
Crateús | 2.3 | 6.5 | 185.0 |
Itatira | 5.3 | 0.0 | -100.0 |
Madalena | 6.2 | 0.0 | -100.0 |
Quixeramobim | 9.6 | 2.0 | -79.1 |
Milhã | 7.0 | 0.0 | -100.0 |
Mombaça | 9.2 | 1.1 | -88.0 |
Monsenhor Tabosa | 4.9 | 0.0 | -100.0 |
Quiterianópolis | 0.9 | 0.0 | -100.0 |
Novo Oriente | 2.8 | 3.0 | 7.2 |
Parambu | 2.2 | 0.0 | -100.0 |
Piquet Carneiro | 14.7 | 7.0 | -52.5 |
Potengi | 1.7 | 0.0 | -100.0 |
Quixadá | 7.1 | 0.0 | -100.0 |
Saboeiro | 1.8 | 0.0 | -100.0 |
Santa Quitéria | 2.4 | 0.0 | -100.0 |
Salitre | 0.3 | 0.0 | -100.0 |
Senador Pompeu | 13.5 | 11.0 | -18.4 |
Solonópole | 9.2 | 1.6 | -82.5 |
Tamboril | 2.0 | 0.0 | -100.0 |
Tarrafas | 2.5 | 0.0 | -100.0 |
Tauá | 3.1 | 14.7 | 378.0 |
Quixelô | 4.3 | 1.8 | -58.0 |
A partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de chuvas considera os dados do período 1981 a 2010.
Chuva Diária (mm)
Acima de 50.1 mm
De 25.1 a 50.0 mm
De 15.1 a 25.0 mm
De 5.1 a 15.0 mm
De 0.1 a 5.0 mm
Sem Chuva (0.0 mm)
Sem Informação

Chuva Relativa ao Período: 7:00 de 12/08/2019 às 7:00 de 13/08/2019
Total de postos com chuva em todo o estado: 5 de 493 postos informados
Total de municípios com chuva em todo o estado: 4
Dados extraídos às : 17:55 de 11/10/2019
5 maiores chuvas por posto no dia:
(5 postos com chuva de 493 informados)
Pedra Branca (Posto: Mineirolandia) : 5.0 mm
Pedra Branca (Posto: Capitao Mor) : 3.4 mm
Piquet Carneiro (Posto: Ibicua) : 3.0 mm