M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 14/06/25 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 2 |
ACARAPE | Acarape | 19 |
ACARAU | Acaraú | 14 |
ACOPIARA | Acopiara | 11 |
TRUSSU | Acopiara | 4 |
AIUABA | Aiuaba | 0 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
ALTANEIRA | Altaneira | 2 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 0 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 1 |
APUIARES | Apuiarés | 10 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 21 |
ARACATI | Aracati | 11 |
MATA FRESCA | Aracati | 2 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 14 |
ARARENDA | Ararendá | 2 |
ARATUBA | Aratuba | 16 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
ASSARE | Assaré | 1 |
AURORA | Aurora | 0 |
BAIXIO | Baixio | 1 |
BANABUIU | Banabuiú | 1 |
BARBALHA | Barbalha | 3 |
BARREIRA | Barreira | 6 |
BARRO | Barro | 1 |
MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
BATURITE | Baturité | 2 |
BEBERIBE | Beberibe | 15 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 3 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 0 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 1 |
IBUACU | Boa Viagem | 2 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 2 |
CAMOCIM | Camocim | 5 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
ITAGUA | Campos Sales | 0 |
CANINDE | Canindé | 0 |
CAPISTRANO | Capistrano | 8 |
CARIDADE | Caridade | 3 |
CARIRE | Cariré | 0 |
CARIRIACU | Caririaçu | 4 |
CARIUS | Cariús | 2 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 10 |
CASCAVEL | Cascavel | 1 |
CRISTAIS | Cascavel | 3 |
CATUNDA | Catunda | 12 |
CAUCAIA | Caucaia | 22 |
CHAVAL | Chaval | 3 |
CHORO | Choró | 1 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 16 |
COREAU | Coreaú | 3 |
CRATEUS | Crateús | 0 |
IRAPUA | Crateús | 2 |
MONTE NEBO | Crateús | 0 |
CRATO | Crato | 3 |
LAMEIRO | Crato | 4 |
CROATA | Croatá | 0 |
SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
CRUZ | Cruz | 1 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 1 |
ERERE | Ererê | 10 |
EUSEBIO | Eusébio | 25 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 3 |
FORQUILHA | Forquilha | 23 |
PICI | Fortaleza | 18 |
FORTIM | Fortim | 12 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 3 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 2 |
JUREMA | General Sampaio | 2 |
GRACA | Graça | 8 |
GRANJA | Granja | 2 |
PESSOA ANTA | Granja | 3 |
GROAIRAS | Groaíras | 1 |
GUAIUBA | Guaiúba | 16 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 9 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 51 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 0 |
HORIZONTE | Horizonte | 5 |
IBARETAMA | Ibaretama | 4 |
IBIAPINA | Ibiapina | 15 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 0 |
ICO | Icó | 1 |
ICOZINHO | Icó | 0 |
SAO VICENTE | Icó | 0 |
BAU | Iguatu | 2 |
IGUATU | Iguatu | 7 |
IAPI | Independência | 1 |
INDEPENDENCIA | Independência | 1 |
JABURU | Independência | 1 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 9 |
IPU | Ipu | 4 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 1 |
MATRIZ | Ipueiras | 29 |
EMA | Iracema | 7 |
IRACEMA | Iracema | 6 |
IRAUCUBA | Irauçuba | 1 |
JUA | Irauçuba | 1 |
ITAICABA | Itaiçaba | 1 |
ITAPAJE | Itapajé | 4 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 1 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 7 |
PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 5 |
PALMATORIA | Itapiúna | 5 |
ITAREMA | Itarema | 15 |
ITATIRA | Itatira | 11 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 1 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 1 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 2 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 6 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 4 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 13 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 2 |
JARDIM | Jardim | 0 |
JATI | Jati | 0 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 9 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 1 |
JUCAS | Jucás | 1 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 1 |
QUITAIUS | Lavras da Mangabeira | 4 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 0 |
MADALENA | Madalena | 0 |
MARACANAU | Maracanaú | 12 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 4 |
MARANGUAPE | Maranguape | 7 |
MARCO | Marco | 3 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 4 |
MASSAPE | Massapê | 3 |
MAURITI | Mauriti | 1 |
MERUOCA | Meruoca | 8 |
MILAGRES | Milagres | 2 |
MILHA | Milhã | 7 |
MIRAIMA | Miraíma | 16 |
JAMACARU | Missão Velha | 4 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 1 |
BOA VISTA | Mombaça | 2 |
MOMBACA | Mombaça | 3 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 14 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 0 |
ROLDAO | Morada Nova | 0 |
MORRINHOS | Morrinhos | 10 |
MUCAMBO | Mucambo | 1 |
MULUNGU | Mulungu | 28 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 3 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 1 |
ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 2 |
CURUPIRA | Ocara | 6 |
OCARA | Ocara | 3 |
SERENO DE CIMA | Ocara | 7 |
SERRAGEM | Ocara | 3 |
OROS | Orós | 2 |
PACAJUS | Pacajus | 8 |
PACATUBA | Pacatuba | 8 |
PACOTI | Pacoti | 38 |
PACUJA | Pacujá | 5 |
PALHANO | Palhano | 0 |
PALMACIA | Palmácia | 55 |
PARACURU | Paracuru | 28 |
PARAIPABA | Paraipaba | 9 |
NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
PARAMBU | Parambu | 0 |
PARAMOTI | Paramoti | 9 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 2 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 3 |
PENAFORTE | Penaforte | 0 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 4 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 3 |
PEREIRO | Pereiro | 11 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 18 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 28 |
PORANGA | Poranga | 1 |
PORTEIRAS | Porteiras | 1 |
POTENGI | Potengi | 1 |
POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 0 |
QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
QUIXADA | Quixadá | 1 |
QUIXELO | Quixelô | 3 |
BELEM | Quixeramobim | 1 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 1 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 2 |
URUQUE | Quixeramobim | 1 |
QUIXERE | Quixeré | 0 |
REDENCAO | Redenção | 29 |
RERIUTABA | Reriutaba | 6 |
CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
RUSSAS | Russas | 0 |
SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
SALITRE | Salitre | 0 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 0 |
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 1 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 11 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 1 |
SENADOR SA | Senador Sá | 6 |
BOQUEIRAO | Sobral | 2 |
TAPERUABA | Sobral | 0 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 1 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 1 |
OLIVEIRA | Tamboril | 2 |
TAMBORIL | Tamboril | 0 |
TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 2 |
SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 1 |
TAUA | Tauá | 1 |
VERA CRUZ | Tauá | 8 |
FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 1 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 2 |
TIANGUA | Tianguá | 4 |
TRAIRI | Trairi | 12 |
TURURU | Tururu | 6 |
UBAJARA | Ubajara | 1 |
UMARI | Umari | 2 |
UMIRIM | Umirim | 0 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 0 |
URUOCA | Uruoca | 3 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 2 |
MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 13 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 14/06/25 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 3 |
ACARAPE | Acarape | 12 |
ACARAU | Acaraú | 7 |
ACOPIARA | Acopiara | 10 |
TRUSSU | Acopiara | 5 |
AIUABA | Aiuaba | 0 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
ALTANEIRA | Altaneira | 3 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 0 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
APUIARES | Apuiarés | 7 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 13 |
ARACATI | Aracati | 12 |
MATA FRESCA | Aracati | 0 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 12 |
ARARENDA | Ararendá | 2 |
ARATUBA | Aratuba | 12 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
ASSARE | Assaré | 0 |
AURORA | Aurora | 0 |
BAIXIO | Baixio | 0 |
BANABUIU | Banabuiú | 1 |
BARBALHA | Barbalha | 5 |
BARREIRA | Barreira | 8 |
BARRO | Barro | 2 |
MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
BATURITE | Baturité | 5 |
BEBERIBE | Beberibe | 13 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 4 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 0 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
IBUACU | Boa Viagem | 2 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 3 |
CAMOCIM | Camocim | 6 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
ITAGUA | Campos Sales | 0 |
CANINDE | Canindé | 0 |
CAPISTRANO | Capistrano | 11 |
CARIDADE | Caridade | 3 |
CARIRE | Cariré | 0 |
CARIRIACU | Caririaçu | 5 |
CARIUS | Cariús | 4 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 9 |
CASCAVEL | Cascavel | 2 |
CRISTAIS | Cascavel | 6 |
CATUNDA | Catunda | 6 |
CAUCAIA | Caucaia | 13 |
CHAVAL | Chaval | 4 |
CHORO | Choró | 0 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 12 |
COREAU | Coreaú | 3 |
CRATEUS | Crateús | 0 |
IRAPUA | Crateús | 2 |
MONTE NEBO | Crateús | 0 |
CRATO | Crato | 4 |
LAMEIRO | Crato | 4 |
CROATA | Croatá | 0 |
SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
CRUZ | Cruz | 3 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
ERERE | Ererê | 8 |
EUSEBIO | Eusébio | 13 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 4 |
FORQUILHA | Forquilha | 6 |
PICI | Fortaleza | 12 |
FORTIM | Fortim | 12 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 4 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 2 |
JUREMA | General Sampaio | 5 |
GRACA | Graça | 6 |
GRANJA | Granja | 2 |
PESSOA ANTA | Granja | 2 |
GROAIRAS | Groaíras | 0 |
GUAIUBA | Guaiúba | 14 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 7 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 22 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 0 |
HORIZONTE | Horizonte | 7 |
IBARETAMA | Ibaretama | 4 |
IBIAPINA | Ibiapina | 10 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 0 |
ICO | Icó | 2 |
ICOZINHO | Icó | 0 |
SAO VICENTE | Icó | 0 |
BAU | Iguatu | 4 |
IGUATU | Iguatu | 9 |
IAPI | Independência | 1 |
INDEPENDENCIA | Independência | 0 |
JABURU | Independência | 0 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 6 |
IPU | Ipu | 5 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
MATRIZ | Ipueiras | 5 |
EMA | Iracema | 5 |
IRACEMA | Iracema | 5 |
IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
JUA | Irauçuba | 0 |
ITAICABA | Itaiçaba | 0 |
ITAPAJE | Itapajé | 4 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 5 |
PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 4 |
PALMATORIA | Itapiúna | 6 |
ITAREMA | Itarema | 5 |
ITATIRA | Itatira | 9 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 0 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 1 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 3 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 4 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 9 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 4 |
JARDIM | Jardim | 0 |
JATI | Jati | 0 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 9 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 2 |
JUCAS | Jucás | 0 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 1 |
QUITAIUS | Lavras da Mangabeira | 7 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 0 |
MADALENA | Madalena | 0 |
MARACANAU | Maracanaú | 14 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 4 |
MARANGUAPE | Maranguape | 10 |
MARCO | Marco | 3 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 5 |
MASSAPE | Massapê | 2 |
MAURITI | Mauriti | 1 |
MERUOCA | Meruoca | 5 |
MILAGRES | Milagres | 3 |
MILHA | Milhã | 4 |
MIRAIMA | Miraíma | 9 |
JAMACARU | Missão Velha | 3 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 1 |
BOA VISTA | Mombaça | 0 |
MOMBACA | Mombaça | 3 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 8 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 0 |
ROLDAO | Morada Nova | 0 |
MORRINHOS | Morrinhos | 6 |
MUCAMBO | Mucambo | 0 |
MULUNGU | Mulungu | 19 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 6 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 3 |
CURUPIRA | Ocara | 9 |
OCARA | Ocara | 4 |
SERENO DE CIMA | Ocara | 10 |
SERRAGEM | Ocara | 7 |
OROS | Orós | 0 |
PACAJUS | Pacajus | 8 |
PACATUBA | Pacatuba | 10 |
PACOTI | Pacoti | 17 |
PACUJA | Pacujá | 4 |
PALHANO | Palhano | 0 |
PALMACIA | Palmácia | 23 |
PARACURU | Paracuru | 14 |
PARAIPABA | Paraipaba | 9 |
NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
PARAMBU | Parambu | 0 |
PARAMOTI | Paramoti | 6 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 0 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 1 |
PENAFORTE | Penaforte | 0 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 6 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 2 |
PEREIRO | Pereiro | 9 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 13 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 11 |
PORANGA | Poranga | 0 |
PORTEIRAS | Porteiras | 1 |
POTENGI | Potengi | 0 |
POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 0 |
QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
QUIXADA | Quixadá | 0 |
QUIXELO | Quixelô | 5 |
BELEM | Quixeramobim | 1 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 3 |
URUQUE | Quixeramobim | 1 |
QUIXERE | Quixeré | 0 |
REDENCAO | Redenção | 19 |
RERIUTABA | Reriutaba | 6 |
CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
RUSSAS | Russas | 0 |
SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
SALITRE | Salitre | 0 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 0 |
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 0 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 7 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
SENADOR SA | Senador Sá | 5 |
BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
TAPERUABA | Sobral | 0 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 0 |
OLIVEIRA | Tamboril | 3 |
TAMBORIL | Tamboril | 0 |
TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 3 |
SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
TAUA | Tauá | 0 |
VERA CRUZ | Tauá | 6 |
FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 3 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 3 |
TIANGUA | Tianguá | 4 |
TRAIRI | Trairi | 12 |
TURURU | Tururu | 8 |
UBAJARA | Ubajara | 0 |
UMARI | Umari | 3 |
UMIRIM | Umirim | 0 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 0 |
URUOCA | Uruoca | 3 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 3 |
MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 4 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
Copyright © Funceme - 2013. |