M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 06/05/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 15 |
| ACARAPE | Acarape | 58 |
| ACARAU | Acaraú | 30 |
| ACOPIARA | Acopiara | 38 |
| EBRON | Acopiara | 26 |
| TRUSSU | Acopiara | 53 |
| AIUABA | Aiuaba | 18 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 14 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 43 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 18 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 17 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 15 |
| APUIARES | Apuiarés | 40 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 74 |
| ARACATI | Aracati | 68 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 48 |
| ARARENDA | Ararendá | 32 |
| ARATUBA | Aratuba | 53 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 9 |
| ASSARE | Assaré | 6 |
| AURORA | Aurora | 31 |
| INGAZEIRA | Aurora | 19 |
| BAIXIO | Baixio | 8 |
| BARBALHA | Barbalha | 16 |
| BARREIRA | Barreira | 55 |
| BARRO | Barro | 10 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 2 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 29 |
| BATURITE | Baturité | 33 |
| BEBERIBE | Beberibe | 69 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 38 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 8 |
| IBUACU | Boa Viagem | 12 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 2 |
| CAMOCIM | Camocim | 14 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 6 |
| CANINDE | Canindé | 36 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 47 |
| CARIDADE | Caridade | 46 |
| CARIRE | Cariré | 27 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 41 |
| CARIUS | Cariús | 51 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 23 |
| CRISTAIS | Cascavel | 45 |
| CATUNDA | Catunda | 25 |
| CAUCAIA | Caucaia | 65 |
| CHAVAL | Chaval | 47 |
| CHORO | Choró | 5 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 54 |
| COREAU | Coreaú | 40 |
| CRATEUS | Crateús | 5 |
| IBIAPABA | Crateús | 6 |
| IRAPUA | Crateús | 30 |
| MONTE NEBO | Crateús | 9 |
| CRATO | Crato | 14 |
| LAMEIRO | Crato | 18 |
| CROATA | Croatá | 18 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 6 |
| CRUZ | Cruz | 43 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 24 |
| ERERE | Ererê | 47 |
| EUSEBIO | Eusébio | 85 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 28 |
| FORQUILHA | Forquilha | 19 |
| PICI | Fortaleza | 59 |
| FORTIM | Fortim | 55 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 21 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 40 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 25 |
| JUREMA | General Sampaio | 35 |
| GRACA | Graça | 44 |
| GRANJA | Granja | 59 |
| PESSOA ANTA | Granja | 26 |
| GROAIRAS | Groaíras | 32 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 78 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 68 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 74 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 28 |
| HORIZONTE | Horizonte | 70 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 22 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 79 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 39 |
| ICAPUI | Icapuí | 35 |
| ICO | Icó | 13 |
| ICOZINHO | Icó | 18 |
| SAO VICENTE | Icó | 16 |
| BAU | Iguatu | 32 |
| IGUATU | Iguatu | 27 |
| IAPI | Independência | 52 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 12 |
| JABURU | Independência | 9 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 34 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 16 |
| IPU | Ipu | 53 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 35 |
| MATRIZ | Ipueiras | 28 |
| EMA | Iracema | 45 |
| IRACEMA | Iracema | 46 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 12 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 53 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 82 |
| ITAPAJE | Itapajé | 41 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 6 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 22 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 5 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 24 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 36 |
| ITAREMA | Itarema | 32 |
| ITATIRA | Itatira | 42 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 24 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 40 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 31 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 20 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 26 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 35 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 45 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 33 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 22 |
| JUCAS | Jucás | 40 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 41 |
| QUITAIUS | Lavras da Mangabeira | 40 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 21 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 35 |
| MARACANAU | Maracanaú | 75 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 46 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 71 |
| MARCO | Marco | 19 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 54 |
| MASSAPE | Massapê | 28 |
| MAURITI | Mauriti | 4 |
| MERUOCA | Meruoca | 47 |
| MILAGRES | Milagres | 5 |
| MILHA | Milhã | 33 |
| MIRAIMA | Miraíma | 37 |
| JAMACARU | Missão Velha | 3 |
| BOA VISTA | Mombaça | 29 |
| MOMBACA | Mombaça | 30 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 5 |
| ROLDAO | Morada Nova | 10 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 14 |
| MUCAMBO | Mucambo | 40 |
| MULUNGU | Mulungu | 53 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 25 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 25 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 9 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 20 |
| CURUPIRA | Ocara | 32 |
| OCARA | Ocara | 38 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 25 |
| SERRAGEM | Ocara | 24 |
| OROS | Orós | 39 |
| PACATUBA | Pacatuba | 3 |
| PACOTI | Pacoti | 65 |
| PACUJA | Pacujá | 47 |
| PALHANO | Palhano | 56 |
| PALMACIA | Palmácia | 79 |
| PARACURU | Paracuru | 36 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 37 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 10 |
| PARAMBU | Parambu | 17 |
| PARAMOTI | Paramoti | 29 |
| MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 22 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 13 |
| PENAFORTE | Penaforte | 1 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 61 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 36 |
| PEREIRO | Pereiro | 55 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 86 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 25 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 38 |
| PORANGA | Poranga | 22 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 5 |
| POTENGI | Potengi | 9 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 36 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 9 |
| QUIXADA | Quixadá | 12 |
| QUIXELO | Quixelô | 20 |
| BELEM | Quixeramobim | 26 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 16 |
| LACERDA | Quixeramobim | 8 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 21 |
| URUQUE | Quixeramobim | 37 |
| QUIXERE | Quixeré | 14 |
| REDENCAO | Redenção | 62 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 42 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 25 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 13 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 34 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 17 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 19 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 50 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 45 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 45 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 44 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 63 |
| CARACARA | Sobral | 31 |
| TAPERUABA | Sobral | 4 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 11 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 10 |
| TAMBORIL | Tamboril | 9 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 13 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 32 |
| SANTA TEREZA | Tauá | 41 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 21 |
| VERA CRUZ | Tauá | 51 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 38 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 33 |
| TIANGUA | Tianguá | 40 |
| TRAIRI | Trairi | 57 |
| TURURU | Tururu | 54 |
| UBAJARA | Ubajara | 42 |
| UMARI | Umari | 11 |
| UMIRIM | Umirim | 56 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 50 |
| URUOCA | Uruoca | 50 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 31 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 8 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 11 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 15 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 06/05/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 11 |
| ACARAPE | Acarape | 19 |
| ACARAU | Acaraú | 10 |
| ACOPIARA | Acopiara | 18 |
| EBRON | Acopiara | 16 |
| TRUSSU | Acopiara | 16 |
| AIUABA | Aiuaba | 7 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 8 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 10 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 11 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 6 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 8 |
| APUIARES | Apuiarés | 12 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 19 |
| ARACATI | Aracati | 24 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 20 |
| ARARENDA | Ararendá | 13 |
| ARATUBA | Aratuba | 19 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 6 |
| ASSARE | Assaré | 6 |
| AURORA | Aurora | 8 |
| INGAZEIRA | Aurora | 3 |
| BAIXIO | Baixio | 4 |
| BARBALHA | Barbalha | 12 |
| BARREIRA | Barreira | 18 |
| BARRO | Barro | 11 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 12 |
| BATURITE | Baturité | 19 |
| BEBERIBE | Beberibe | 23 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 15 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 5 |
| IBUACU | Boa Viagem | 7 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 4 |
| CAMOCIM | Camocim | 10 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 7 |
| CANINDE | Canindé | 8 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 22 |
| CARIDADE | Caridade | 11 |
| CARIRE | Cariré | 6 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 15 |
| CARIUS | Cariús | 16 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 14 |
| CRISTAIS | Cascavel | 20 |
| CATUNDA | Catunda | 9 |
| CAUCAIA | Caucaia | 19 |
| CHAVAL | Chaval | 15 |
| CHORO | Choró | 5 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 19 |
| COREAU | Coreaú | 10 |
| CRATEUS | Crateús | 5 |
| IBIAPABA | Crateús | 5 |
| IRAPUA | Crateús | 12 |
| MONTE NEBO | Crateús | 5 |
| CRATO | Crato | 9 |
| LAMEIRO | Crato | 8 |
| CROATA | Croatá | 10 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 3 |
| CRUZ | Cruz | 17 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 6 |
| ERERE | Ererê | 16 |
| EUSEBIO | Eusébio | 20 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 13 |
| FORQUILHA | Forquilha | 7 |
| PICI | Fortaleza | 18 |
| FORTIM | Fortim | 22 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 10 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 22 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 10 |
| JUREMA | General Sampaio | 16 |
| GRACA | Graça | 13 |
| GRANJA | Granja | 14 |
| PESSOA ANTA | Granja | 8 |
| GROAIRAS | Groaíras | 14 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 24 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 14 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 27 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 10 |
| HORIZONTE | Horizonte | 19 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 11 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 20 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 13 |
| ICAPUI | Icapuí | 13 |
| ICO | Icó | 10 |
| ICOZINHO | Icó | 11 |
| SAO VICENTE | Icó | 5 |
| BAU | Iguatu | 14 |
| IGUATU | Iguatu | 16 |
| IAPI | Independência | 13 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 8 |
| JABURU | Independência | 8 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 11 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 8 |
| IPU | Ipu | 16 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 13 |
| MATRIZ | Ipueiras | 6 |
| EMA | Iracema | 12 |
| IRACEMA | Iracema | 12 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 4 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 16 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 24 |
| ITAPAJE | Itapajé | 12 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 10 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 1 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 9 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 14 |
| ITAREMA | Itarema | 7 |
| ITATIRA | Itatira | 15 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 9 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 10 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 9 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 7 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 9 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 14 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 15 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 16 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 11 |
| JUCAS | Jucás | 11 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 15 |
| QUITAIUS | Lavras da Mangabeira | 21 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 15 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 14 |
| MARACANAU | Maracanaú | 28 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 12 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 23 |
| MARCO | Marco | 8 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 18 |
| MASSAPE | Massapê | 7 |
| MAURITI | Mauriti | 5 |
| MERUOCA | Meruoca | 11 |
| MILAGRES | Milagres | 7 |
| MILHA | Milhã | 9 |
| MIRAIMA | Miraíma | 14 |
| JAMACARU | Missão Velha | 3 |
| BOA VISTA | Mombaça | 7 |
| MOMBACA | Mombaça | 10 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 6 |
| ROLDAO | Morada Nova | 5 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 7 |
| MUCAMBO | Mucambo | 12 |
| MULUNGU | Mulungu | 25 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 16 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 9 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 6 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 11 |
| CURUPIRA | Ocara | 21 |
| OCARA | Ocara | 15 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 19 |
| SERRAGEM | Ocara | 19 |
| OROS | Orós | 9 |
| PACATUBA | Pacatuba | 8 |
| PACOTI | Pacoti | 21 |
| PACUJA | Pacujá | 11 |
| PALHANO | Palhano | 16 |
| PALMACIA | Palmácia | 28 |
| PARACURU | Paracuru | 16 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 14 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 13 |
| PARAMBU | Parambu | 9 |
| PARAMOTI | Paramoti | 11 |
| MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 6 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 5 |
| PENAFORTE | Penaforte | 3 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 17 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 8 |
| PEREIRO | Pereiro | 19 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 22 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 7 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 14 |
| PORANGA | Poranga | 9 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 5 |
| POTENGI | Potengi | 8 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 9 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 12 |
| QUIXADA | Quixadá | 7 |
| QUIXELO | Quixelô | 12 |
| BELEM | Quixeramobim | 13 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 6 |
| LACERDA | Quixeramobim | 8 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 10 |
| URUQUE | Quixeramobim | 12 |
| QUIXERE | Quixeré | 11 |
| REDENCAO | Redenção | 27 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 15 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 11 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 5 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 13 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 9 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 11 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 13 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 8 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 8 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 12 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 9 |
| CARACARA | Sobral | 10 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 5 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 9 |
| TAMBORIL | Tamboril | 5 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 4 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 10 |
| SANTA TEREZA | Tauá | 13 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 13 |
| VERA CRUZ | Tauá | 13 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 17 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 12 |
| TIANGUA | Tianguá | 13 |
| TRAIRI | Trairi | 20 |
| TURURU | Tururu | 19 |
| UBAJARA | Ubajara | 13 |
| UMARI | Umari | 11 |
| UMIRIM | Umirim | 14 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 16 |
| URUOCA | Uruoca | 13 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 14 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 2 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 4 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 5 |
| Copyright © Funceme - 2013. |