M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 05/02/23 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 18 |
ACARAPE | Acarape | 27 |
ACARAU | Acaraú | 11 |
ACOPIARA | Acopiara | 28 |
TRUSSU | Acopiara | 13 |
AIUABA | Aiuaba | 46 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 50 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 23 |
ALTANEIRA | Altaneira | 61 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 5 |
AMONTADA | Amontada | 10 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 28 |
APUIARES | Apuiarés | 9 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 28 |
ARACATI | Aracati | 28 |
MATA FRESCA | Aracati | 0 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 21 |
ARARENDA | Ararendá | 12 |
ARARIPE | Araripe | 20 |
ARATUBA | Aratuba | 33 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 7 |
ASSARE | Assaré | 42 |
AURORA | Aurora | 30 |
BAIXIO | Baixio | 11 |
BARBALHA | Barbalha | 16 |
BARREIRA | Barreira | 20 |
BARRO | Barro | 21 |
MONTE ALEGRE | Barro | 8 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 18 |
BATURITE | Baturité | 18 |
BEBERIBE | Beberibe | 49 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 8 |
PARIPUEIRA | Beberibe | 7 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 13 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 9 |
IBUACU | Boa Viagem | 17 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 11 |
CAMOCIM | Camocim | 13 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 8 |
CANINDE | Canindé | 3 |
CAPISTRANO | Capistrano | 18 |
CARIDADE | Caridade | 5 |
CARIRE | Cariré | 2 |
CARIRIACU | Caririaçu | 63 |
CARIUS | Cariús | 66 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 14 |
CASCAVEL | Cascavel | 42 |
CRISTAIS | Cascavel | 10 |
CATARINA | Catarina | 18 |
CATUNDA | Catunda | 3 |
CAUCAIA | Caucaia | 38 |
CEDRO | Cedro | 22 |
CHAVAL | Chaval | 34 |
CHORO | Choró | 15 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 12 |
AEROPORTO(CRATEUS) | Crateús | 3 |
CRATEUS | Crateús | 1 |
IRAPUA | Crateús | 4 |
MONTE NEBO | Crateús | 7 |
CRATO | Crato | 24 |
LAMEIRO | Crato | 12 |
CROATA | Croatá | 4 |
SANTA TEREZA | Croatá | 1 |
CRUZ | Cruz | 10 |
ERERE | Ererê | 5 |
EUSEBIO | Eusébio | 41 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 31 |
FORQUILHA | Forquilha | 12 |
CASTELAO | Fortaleza | 31 |
PICI | Fortaleza | 30 |
FORTIM | Fortim | 27 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 12 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 16 |
JUREMA | General Sampaio | 5 |
GRACA | Graça | 54 |
GRANJA | Granja | 40 |
PESSOA ANTA | Granja | 49 |
GROAIRAS | Groaíras | 15 |
GUAIUBA | Guaiúba | 32 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 25 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 44 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 5 |
HORIZONTE | Horizonte | 19 |
IBARETAMA | Ibaretama | 10 |
IBIAPINA | Ibiapina | 38 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 2 |
ICAPUI | Icapuí | 5 |
ICO | Icó | 45 |
ICOZINHO | Icó | 21 |
SAO VICENTE | Icó | 3 |
BAU | Iguatu | 40 |
IGUATU | Iguatu | 45 |
IAPI | Independência | 8 |
INDEPENDENCIA | Independência | 3 |
JABURU | Independência | 12 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 7 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 30 |
IPU | Ipu | 14 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 13 |
MATRIZ | Ipueiras | 0 |
EMA | Iracema | 3 |
IRACEMA | Iracema | 4 |
JUA | Irauçuba | 0 |
ITAICABA | Itaiçaba | 6 |
ITAITINGA | Itaitinga | 32 |
ITAPAJE | Itapajé | 26 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 30 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 8 |
PALMATORIA | Itapiúna | 10 |
ITAREMA | Itarema | 5 |
ITATIRA | Itatira | 11 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 3 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 2 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 13 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 2 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 5 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 2 |
JARDIM | Jardim | 1 |
JATI | Jati | 15 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 15 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 8 |
JUCAS | Jucás | 58 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 33 |
BIXOPA | Limoeiro do Norte | 3 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 3 |
MADALENA | Madalena | 7 |
MARACANAU | Maracanaú | 60 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 19 |
MARANGUAPE | Maranguape | 54 |
MARCO | Marco | 26 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 31 |
MASSAPE | Massapê | 11 |
MAURITI | Mauriti | 12 |
MERUOCA | Meruoca | 34 |
MILAGRES | Milagres | 9 |
MIRAIMA | Miraíma | 14 |
JAMACARU | Missão Velha | 18 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 14 |
BOA VISTA | Mombaça | 0 |
MOMBACA | Mombaça | 9 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 9 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 5 |
ROLDAO | Morada Nova | 1 |
MORRINHOS | Morrinhos | 12 |
MUCAMBO | Mucambo | 39 |
MULUNGU | Mulungu | 37 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 43 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 2 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 3 |
CURUPIRA | Ocara | 7 |
OROS | Orós | 11 |
PACAJUS | Pacajus | 14 |
PACATUBA | Pacatuba | 40 |
PACOTI | Pacoti | 37 |
PACUJA | Pacujá | 21 |
PALHANO | Palhano | 14 |
PALMACIA | Palmácia | 51 |
PARACURU | Paracuru | 13 |
PARAIPABA | Paraipaba | 24 |
NOVO ASSIS | Parambu | 14 |
PARAMBU | Parambu | 10 |
PARAMOTI | Paramoti | 7 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 0 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 1 |
PENAFORTE | Penaforte | 14 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 16 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 1 |
PEREIRO | Pereiro | 9 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 46 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 8 |
PORANGA | Poranga | 7 |
PORTEIRAS | Porteiras | 3 |
POTENGI | Potengi | 9 |
POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 5 |
MONTEIRO | Quiterianópolis | 6 |
QUIXADA | Quixadá | 23 |
QUIXELO | Quixelô | 15 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 1 |
LACERDA | Quixeramobim | 2 |
MANITUBA | Quixeramobim | 3 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 2 |
URUQUE | Quixeramobim | 3 |
QUIXERE | Quixeré | 2 |
REDENCAO | Redenção | 28 |
RERIUTABA | Reriutaba | 11 |
RUSSAS | Russas | 5 |
SABOEIRO | Saboeiro | 6 |
SALITRE | Salitre | 8 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 11 |
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 43 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 3 |
STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 11 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 42 |
SITIO FAVEIRA | São Benedito | 20 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante | 35 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 33 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
SENADOR SA | Senador Sá | 34 |
CAIOCA | Sobral | 11 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 3 |
OLIVEIRA | Tamboril | 9 |
TARRAFAS | Tarrafas | 21 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 4 |
SANTA TEREZA | Tauá | 12 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 12 |
TAUA | Tauá | 5 |
VERA CRUZ | Tauá | 20 |
FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 16 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 25 |
PINDOGUABA | Tianguá | 1 |
TIANGUA | Tianguá | 25 |
TRAIRI | Trairi | 33 |
UBAJARA | Ubajara | 25 |
UMARI | Umari | 25 |
UMIRIM | Umirim | 17 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 35 |
URUOCA | Uruoca | 30 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 45 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 13 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 05/02/23 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 13 |
ACARAPE | Acarape | 14 |
ACARAU | Acaraú | 7 |
ACOPIARA | Acopiara | 15 |
TRUSSU | Acopiara | 9 |
AIUABA | Aiuaba | 10 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 14 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 7 |
ALTANEIRA | Altaneira | 17 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 3 |
AMONTADA | Amontada | 8 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 11 |
APUIARES | Apuiarés | 6 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 14 |
ARACATI | Aracati | 15 |
MATA FRESCA | Aracati | 0 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 14 |
ARARENDA | Ararendá | 8 |
ARARIPE | Araripe | 12 |
ARATUBA | Aratuba | 15 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 5 |
ASSARE | Assaré | 16 |
AURORA | Aurora | 8 |
BAIXIO | Baixio | 6 |
BARBALHA | Barbalha | 13 |
BARREIRA | Barreira | 13 |
BARRO | Barro | 15 |
MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 9 |
BATURITE | Baturité | 14 |
BEBERIBE | Beberibe | 19 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 7 |
PARIPUEIRA | Beberibe | 3 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 9 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 5 |
IBUACU | Boa Viagem | 8 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 10 |
CAMOCIM | Camocim | 9 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 9 |
CANINDE | Canindé | 3 |
CAPISTRANO | Capistrano | 15 |
CARIDADE | Caridade | 4 |
CARIRE | Cariré | 0 |
CARIRIACU | Caririaçu | 19 |
CARIUS | Cariús | 19 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 10 |
CASCAVEL | Cascavel | 21 |
CRISTAIS | Cascavel | 9 |
CATARINA | Catarina | 7 |
CATUNDA | Catunda | 3 |
CAUCAIA | Caucaia | 15 |
CEDRO | Cedro | 10 |
CHAVAL | Chaval | 12 |
CHORO | Choró | 6 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 11 |
AEROPORTO(CRATEUS) | Crateús | 4 |
CRATEUS | Crateús | 1 |
IRAPUA | Crateús | 4 |
MONTE NEBO | Crateús | 4 |
CRATO | Crato | 12 |
LAMEIRO | Crato | 8 |
CROATA | Croatá | 5 |
SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
CRUZ | Cruz | 9 |
ERERE | Ererê | 5 |
EUSEBIO | Eusébio | 16 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 15 |
FORQUILHA | Forquilha | 5 |
CASTELAO | Fortaleza | 14 |
PICI | Fortaleza | 14 |
FORTIM | Fortim | 15 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 7 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 8 |
JUREMA | General Sampaio | 7 |
GRACA | Graça | 12 |
GRANJA | Granja | 11 |
PESSOA ANTA | Granja | 9 |
GROAIRAS | Groaíras | 9 |
GUAIUBA | Guaiúba | 17 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 10 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 22 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 4 |
HORIZONTE | Horizonte | 12 |
IBARETAMA | Ibaretama | 6 |
IBIAPINA | Ibiapina | 14 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 3 |
ICAPUI | Icapuí | 5 |
ICO | Icó | 16 |
ICOZINHO | Icó | 13 |
SAO VICENTE | Icó | 3 |
BAU | Iguatu | 16 |
IGUATU | Iguatu | 21 |
IAPI | Independência | 6 |
INDEPENDENCIA | Independência | 4 |
JABURU | Independência | 8 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 5 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 11 |
IPU | Ipu | 9 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 8 |
MATRIZ | Ipueiras | 0 |
EMA | Iracema | 3 |
IRACEMA | Iracema | 4 |
JUA | Irauçuba | 0 |
ITAICABA | Itaiçaba | 6 |
ITAITINGA | Itaitinga | 17 |
ITAPAJE | Itapajé | 9 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 10 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 5 |
PALMATORIA | Itapiúna | 7 |
ITAREMA | Itarema | 3 |
ITATIRA | Itatira | 9 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 3 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 1 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 5 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 5 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 4 |
JARDIM | Jardim | 1 |
JATI | Jati | 6 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 11 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 8 |
JUCAS | Jucás | 13 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 15 |
BIXOPA | Limoeiro do Norte | 4 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 5 |
MADALENA | Madalena | 4 |
MARACANAU | Maracanaú | 24 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 8 |
MARANGUAPE | Maranguape | 20 |
MARCO | Marco | 8 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 13 |
MASSAPE | Massapê | 4 |
MAURITI | Mauriti | 9 |
MERUOCA | Meruoca | 9 |
MILAGRES | Milagres | 9 |
MIRAIMA | Miraíma | 9 |
JAMACARU | Missão Velha | 7 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 10 |
BOA VISTA | Mombaça | 0 |
MOMBACA | Mombaça | 6 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 7 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 5 |
ROLDAO | Morada Nova | 0 |
MORRINHOS | Morrinhos | 6 |
MUCAMBO | Mucambo | 11 |
MULUNGU | Mulungu | 20 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 21 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 2 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 3 |
CURUPIRA | Ocara | 9 |
OROS | Orós | 6 |
PACAJUS | Pacajus | 10 |
PACATUBA | Pacatuba | 18 |
PACOTI | Pacoti | 17 |
PACUJA | Pacujá | 7 |
PALHANO | Palhano | 8 |
PALMACIA | Palmácia | 22 |
PARACURU | Paracuru | 11 |
PARAIPABA | Paraipaba | 12 |
NOVO ASSIS | Parambu | 14 |
PARAMBU | Parambu | 6 |
PARAMOTI | Paramoti | 6 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 0 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
PENAFORTE | Penaforte | 11 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 10 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
PEREIRO | Pereiro | 8 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 17 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 7 |
PORANGA | Poranga | 6 |
PORTEIRAS | Porteiras | 5 |
POTENGI | Potengi | 9 |
POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 9 |
MONTEIRO | Quiterianópolis | 9 |
QUIXADA | Quixadá | 7 |
QUIXELO | Quixelô | 12 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
LACERDA | Quixeramobim | 3 |
MANITUBA | Quixeramobim | 3 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 3 |
URUQUE | Quixeramobim | 3 |
QUIXERE | Quixeré | 4 |
REDENCAO | Redenção | 20 |
RERIUTABA | Reriutaba | 8 |
RUSSAS | Russas | 6 |
SABOEIRO | Saboeiro | 3 |
SALITRE | Salitre | 7 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 8 |
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 16 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 3 |
STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 8 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 11 |
SITIO FAVEIRA | São Benedito | 5 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante | 14 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 7 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
SENADOR SA | Senador Sá | 10 |
CAIOCA | Sobral | 6 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 5 |
OLIVEIRA | Tamboril | 7 |
TARRAFAS | Tarrafas | 6 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 4 |
SANTA TEREZA | Tauá | 7 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 10 |
TAUA | Tauá | 5 |
VERA CRUZ | Tauá | 9 |
FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 12 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 10 |
PINDOGUABA | Tianguá | 0 |
TIANGUA | Tianguá | 10 |
TRAIRI | Trairi | 16 |
UBAJARA | Ubajara | 10 |
UMARI | Umari | 16 |
UMIRIM | Umirim | 9 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 13 |
URUOCA | Uruoca | 10 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 17 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 4 |
Copyright © Funceme - 2013. |