M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 07/06/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 37 |
| ACARAU | Acaraú | 6 |
| ACOPIARA | Acopiara | 7 |
| EBRON | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 1 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 8 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 3 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 43 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 13 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 12 |
| ARACATI | Aracati | 17 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 13 |
| ARARENDA | Ararendá | 3 |
| ARATUBA | Aratuba | 87 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 1 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 1 |
| INGAZEIRA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BANABUIU | Banabuiú | 31 |
| BARBALHA | Barbalha | 1 |
| BARREIRA | Barreira | 25 |
| BARRO | Barro | 3 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 4 |
| BATURITE | Baturité | 11 |
| BEBERIBE | Beberibe | 34 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 15 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 9 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 1 |
| CAMOCIM | Camocim | 9 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| ITAGUA | Campos Sales | 0 |
| CANINDE | Canindé | 2 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 27 |
| CARIDADE | Caridade | 8 |
| CARIRE | Cariré | 0 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 6 |
| CARIUS | Cariús | 2 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 15 |
| CATUNDA | Catunda | 12 |
| CAUCAIA | Caucaia | 26 |
| CHAVAL | Chaval | 9 |
| CHORO | Choró | 41 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 17 |
| COREAU | Coreaú | 4 |
| CRATEUS | Crateús | 0 |
| IBIAPABA | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 7 |
| MONTE NEBO | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 1 |
| LAMEIRO | Crato | 1 |
| CROATA | Croatá | 2 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
| CRUZ | Cruz | 1 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 3 |
| ERERE | Ererê | 14 |
| EUSEBIO | Eusébio | 22 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 2 |
| FORQUILHA | Forquilha | 8 |
| PICI | Fortaleza | 23 |
| FORTIM | Fortim | 18 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 1 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 10 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 7 |
| JUREMA | General Sampaio | 7 |
| GRACA | Graça | 14 |
| GRANJA | Granja | 6 |
| PESSOA ANTA | Granja | 2 |
| GROAIRAS | Groaíras | 1 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 43 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 13 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 59 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 5 |
| HORIZONTE | Horizonte | 17 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 51 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 22 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 3 |
| ICAPUI | Icapuí | 12 |
| ICO | Icó | 2 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| SAO VICENTE | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 1 |
| IGUATU | Iguatu | 2 |
| IAPI | Independência | 1 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 2 |
| JABURU | Independência | 1 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 3 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 1 |
| IPU | Ipu | 2 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 3 |
| MATRIZ | Ipueiras | 3 |
| EMA | Iracema | 24 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 3 |
| JUA | Irauçuba | 3 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 18 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 41 |
| ITAPAJE | Itapajé | 7 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 13 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 4 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 10 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 16 |
| ITAREMA | Itarema | 5 |
| ITATIRA | Itatira | 14 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 7 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 47 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 74 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 1 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 3 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 1 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 5 |
| JARDIM | Jardim | 8 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 7 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 1 |
| JUCAS | Jucás | 1 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 4 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 9 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 18 |
| MADALENA | Madalena | 2 |
| MARACANAU | Maracanaú | 43 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 25 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 38 |
| MARCO | Marco | 3 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 8 |
| MASSAPE | Massapê | 2 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 16 |
| MILAGRES | Milagres | 1 |
| MILHA | Milhã | 1 |
| MIRAIMA | Miraíma | 6 |
| JAMACARU | Missão Velha | 1 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 2 |
| MOMBACA | Mombaça | 7 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 1 |
| ROLDAO | Morada Nova | 48 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 3 |
| MUCAMBO | Mucambo | 1 |
| MULUNGU | Mulungu | 24 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 5 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 10 |
| CURUPIRA | Ocara | 18 |
| OCARA | Ocara | 12 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 10 |
| SERRAGEM | Ocara | 52 |
| OROS | Orós | 14 |
| PACATUBA | Pacatuba | 62 |
| PACOTI | Pacoti | 46 |
| PACUJA | Pacujá | 16 |
| PALHANO | Palhano | 11 |
| PALMACIA | Palmácia | 53 |
| PARACURU | Paracuru | 14 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 7 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 5 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 11 |
| PENAFORTE | Penaforte | 1 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 20 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 2 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 60 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 7 |
| PORANGA | Poranga | 1 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 1 |
| POTENGI | Potengi | 1 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 87 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 1 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 26 |
| QUIXELO | Quixelô | 2 |
| BELEM | Quixeramobim | 20 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 2 |
| LACERDA | Quixeramobim | 6 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 15 |
| URUQUE | Quixeramobim | 7 |
| QUIXERE | Quixeré | 7 |
| REDENCAO | Redenção | 18 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 4 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 33 |
| RUSSAS | Russas | 10 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 2 |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 1 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 8 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 13 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 11 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 8 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 1 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 5 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 5 |
| CARACARA | Sobral | 13 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 14 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 15 |
| OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 1 |
| VERA CRUZ | Tauá | 11 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 1 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 8 |
| TIANGUA | Tianguá | 0 |
| TRAIRI | Trairi | 29 |
| TURURU | Tururu | 24 |
| UBAJARA | Ubajara | 3 |
| UMARI | Umari | 3 |
| UMIRIM | Umirim | 6 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 11 |
| URUOCA | Uruoca | 3 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 2 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 1 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 2 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 07/06/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 16 |
| ACARAU | Acaraú | 6 |
| ACOPIARA | Acopiara | 8 |
| EBRON | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 5 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 4 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 7 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 7 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 11 |
| ARACATI | Aracati | 14 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 12 |
| ARARENDA | Ararendá | 4 |
| ARATUBA | Aratuba | 20 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 0 |
| INGAZEIRA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BANABUIU | Banabuiú | 9 |
| BARBALHA | Barbalha | 3 |
| BARREIRA | Barreira | 13 |
| BARRO | Barro | 5 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 5 |
| BATURITE | Baturité | 12 |
| BEBERIBE | Beberibe | 17 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 10 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 6 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
| CAMOCIM | Camocim | 8 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| ITAGUA | Campos Sales | 0 |
| CANINDE | Canindé | 2 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 17 |
| CARIDADE | Caridade | 5 |
| CARIRE | Cariré | 0 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 7 |
| CARIUS | Cariús | 3 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 12 |
| CATUNDA | Catunda | 6 |
| CAUCAIA | Caucaia | 13 |
| CHAVAL | Chaval | 7 |
| CHORO | Choró | 10 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 12 |
| COREAU | Coreaú | 3 |
| CRATEUS | Crateús | 0 |
| IBIAPABA | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 6 |
| MONTE NEBO | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 1 |
| LAMEIRO | Crato | 0 |
| CROATA | Croatá | 2 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
| CRUZ | Cruz | 3 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 2 |
| ERERE | Ererê | 9 |
| EUSEBIO | Eusébio | 13 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 4 |
| FORQUILHA | Forquilha | 4 |
| PICI | Fortaleza | 13 |
| FORTIM | Fortim | 14 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 13 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 6 |
| JUREMA | General Sampaio | 8 |
| GRACA | Graça | 7 |
| GRANJA | Granja | 5 |
| PESSOA ANTA | Granja | 1 |
| GROAIRAS | Groaíras | 0 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 19 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 8 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 23 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 4 |
| HORIZONTE | Horizonte | 12 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 12 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 12 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 3 |
| ICAPUI | Icapuí | 8 |
| ICO | Icó | 4 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| SAO VICENTE | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 1 |
| IGUATU | Iguatu | 5 |
| IAPI | Independência | 1 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 3 |
| JABURU | Independência | 0 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 3 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
| IPU | Ipu | 3 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 4 |
| MATRIZ | Ipueiras | 1 |
| EMA | Iracema | 9 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 0 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 10 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 18 |
| ITAPAJE | Itapajé | 6 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 7 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 6 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 9 |
| ITAREMA | Itarema | 2 |
| ITATIRA | Itatira | 10 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 5 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 9 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 10 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 3 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 6 |
| JARDIM | Jardim | 5 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 8 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
| JUCAS | Jucás | 0 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 5 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 10 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 10 |
| MADALENA | Madalena | 1 |
| MARACANAU | Maracanaú | 22 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 9 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 18 |
| MARCO | Marco | 3 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 7 |
| MASSAPE | Massapê | 0 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 7 |
| MILAGRES | Milagres | 3 |
| MILHA | Milhã | 0 |
| MIRAIMA | Miraíma | 6 |
| JAMACARU | Missão Velha | 0 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 1 |
| MOMBACA | Mombaça | 5 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
| ROLDAO | Morada Nova | 8 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 3 |
| MUCAMBO | Mucambo | 0 |
| MULUNGU | Mulungu | 18 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 7 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 8 |
| CURUPIRA | Ocara | 15 |
| OCARA | Ocara | 8 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 11 |
| SERRAGEM | Ocara | 21 |
| OROS | Orós | 6 |
| PACATUBA | Pacatuba | 21 |
| PACOTI | Pacoti | 18 |
| PACUJA | Pacujá | 6 |
| PALHANO | Palhano | 8 |
| PALMACIA | Palmácia | 23 |
| PARACURU | Paracuru | 11 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 8 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 5 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 4 |
| PENAFORTE | Penaforte | 0 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 11 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 4 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 18 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 7 |
| PORANGA | Poranga | 1 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 1 |
| POTENGI | Potengi | 0 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 10 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 2 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 8 |
| QUIXELO | Quixelô | 4 |
| BELEM | Quixeramobim | 10 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 1 |
| LACERDA | Quixeramobim | 6 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 8 |
| URUQUE | Quixeramobim | 6 |
| QUIXERE | Quixeré | 8 |
| REDENCAO | Redenção | 17 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 5 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 11 |
| RUSSAS | Russas | 9 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 3 |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 0 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 5 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 8 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 7 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 4 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 5 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 3 |
| CARACARA | Sobral | 7 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 5 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 10 |
| OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
| VERA CRUZ | Tauá | 7 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 3 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 7 |
| TIANGUA | Tianguá | 0 |
| TRAIRI | Trairi | 16 |
| TURURU | Tururu | 14 |
| UBAJARA | Ubajara | 4 |
| UMARI | Umari | 5 |
| UMIRIM | Umirim | 6 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 9 |
| URUOCA | Uruoca | 4 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 3 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 1 |
| Copyright © Funceme - 2013. |