M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 20/06/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 42 |
| ACARAU | Acaraú | 1 |
| ACOPIARA | Acopiara | 2 |
| EBRON | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 1 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 2 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 6 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 8 |
| ARACATI | Aracati | 3 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 6 |
| ARARENDA | Ararendá | 0 |
| ARATUBA | Aratuba | 44 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 0 |
| INGAZEIRA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BANABUIU | Banabuiú | 1 |
| BARBALHA | Barbalha | 0 |
| BARREIRA | Barreira | 7 |
| BARRO | Barro | 0 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 2 |
| BATURITE | Baturité | 5 |
| BEBERIBE | Beberibe | 5 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 3 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 2 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
| CAMOCIM | Camocim | 3 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| ITAGUA | Campos Sales | 0 |
| CANINDE | Canindé | 0 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 9 |
| CARIDADE | Caridade | 7 |
| CARIRE | Cariré | 21 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 1 |
| CARIUS | Cariús | 0 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 10 |
| CATUNDA | Catunda | 1 |
| CAUCAIA | Caucaia | 13 |
| CHAVAL | Chaval | 3 |
| CHORO | Choró | 1 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 8 |
| COREAU | Coreaú | 0 |
| CRATEUS | Crateús | 1 |
| IBIAPABA | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 2 |
| MONTE NEBO | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 0 |
| LAMEIRO | Crato | 0 |
| CROATA | Croatá | 0 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
| CRUZ | Cruz | 2 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
| ERERE | Ererê | 1 |
| EUSEBIO | Eusébio | 15 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 0 |
| FORQUILHA | Forquilha | 0 |
| PICI | Fortaleza | 21 |
| FORTIM | Fortim | 18 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 2 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
| JUREMA | General Sampaio | 1 |
| GRACA | Graça | 1 |
| GRANJA | Granja | 2 |
| PESSOA ANTA | Granja | 0 |
| GROAIRAS | Groaíras | 5 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 12 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 1 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 17 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 10 |
| HORIZONTE | Horizonte | 6 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 41 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 4 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 2 |
| ICAPUI | Icapuí | 0 |
| ICO | Icó | 0 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| SAO VICENTE | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 1 |
| IGUATU | Iguatu | 1 |
| IAPI | Independência | 0 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 1 |
| JABURU | Independência | 0 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 19 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 1 |
| IPU | Ipu | 0 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
| MATRIZ | Ipueiras | 0 |
| EMA | Iracema | 1 |
| IRACEMA | Iracema | 1 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 0 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 6 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 27 |
| ITAPAJE | Itapajé | 6 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 7 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 2 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 48 |
| ITAREMA | Itarema | 1 |
| ITATIRA | Itatira | 2 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 1 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 2 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 1 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 8 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
| JUCAS | Jucás | 0 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 1 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 5 |
| MADALENA | Madalena | 0 |
| MARACANAU | Maracanaú | 48 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 2 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 33 |
| MARCO | Marco | 1 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 8 |
| MASSAPE | Massapê | 4 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 18 |
| MILAGRES | Milagres | 0 |
| MILHA | Milhã | 0 |
| MIRAIMA | Miraíma | 0 |
| JAMACARU | Missão Velha | 0 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 5 |
| MOMBACA | Mombaça | 3 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
| ROLDAO | Morada Nova | 0 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 1 |
| MUCAMBO | Mucambo | 0 |
| MULUNGU | Mulungu | 12 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 1 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 1 |
| CURUPIRA | Ocara | 3 |
| OCARA | Ocara | 1 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 3 |
| SERRAGEM | Ocara | 11 |
| OROS | Orós | 0 |
| PACATUBA | Pacatuba | 22 |
| PACOTI | Pacoti | 36 |
| PACUJA | Pacujá | 1 |
| PALHANO | Palhano | 1 |
| PALMACIA | Palmácia | 38 |
| PARACURU | Paracuru | 11 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 4 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 5 |
| MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
| PENAFORTE | Penaforte | 0 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 2 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 1 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 29 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 1 |
| PORANGA | Poranga | 9 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
| POTENGI | Potengi | 0 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 2 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 1 |
| QUIXELO | Quixelô | 0 |
| BELEM | Quixeramobim | 1 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 1 |
| LACERDA | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 8 |
| URUQUE | Quixeramobim | 1 |
| QUIXERE | Quixeré | 4 |
| REDENCAO | Redenção | 15 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 1 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 33 |
| RUSSAS | Russas | 2 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 3 |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 0 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 2 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 10 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 2 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 2 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
| CARACARA | Sobral | 1 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 2 |
| OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
| VERA CRUZ | Tauá | 4 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 2 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 2 |
| TIANGUA | Tianguá | 4 |
| TRAIRI | Trairi | 43 |
| TURURU | Tururu | 8 |
| UBAJARA | Ubajara | 0 |
| UMARI | Umari | 0 |
| UMIRIM | Umirim | 2 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 10 |
| URUOCA | Uruoca | 2 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 2 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 3 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 20/06/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 16 |
| ACARAU | Acaraú | 0 |
| ACOPIARA | Acopiara | 4 |
| EBRON | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 2 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 5 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 9 |
| ARACATI | Aracati | 6 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 9 |
| ARARENDA | Ararendá | 0 |
| ARATUBA | Aratuba | 16 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 0 |
| INGAZEIRA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BANABUIU | Banabuiú | 0 |
| BARBALHA | Barbalha | 0 |
| BARREIRA | Barreira | 8 |
| BARRO | Barro | 0 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 3 |
| BATURITE | Baturité | 9 |
| BEBERIBE | Beberibe | 8 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 5 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 3 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
| CAMOCIM | Camocim | 5 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| ITAGUA | Campos Sales | 0 |
| CANINDE | Canindé | 0 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 12 |
| CARIDADE | Caridade | 5 |
| CARIRE | Cariré | 5 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 0 |
| CARIUS | Cariús | 0 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 10 |
| CATUNDA | Catunda | 0 |
| CAUCAIA | Caucaia | 10 |
| CHAVAL | Chaval | 4 |
| CHORO | Choró | 0 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 9 |
| COREAU | Coreaú | 0 |
| CRATEUS | Crateús | 0 |
| IBIAPABA | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 3 |
| MONTE NEBO | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 0 |
| LAMEIRO | Crato | 0 |
| CROATA | Croatá | 0 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
| CRUZ | Cruz | 3 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
| ERERE | Ererê | 1 |
| EUSEBIO | Eusébio | 12 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 0 |
| FORQUILHA | Forquilha | 0 |
| PICI | Fortaleza | 13 |
| FORTIM | Fortim | 14 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 5 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
| JUREMA | General Sampaio | 0 |
| GRACA | Graça | 0 |
| GRANJA | Granja | 3 |
| PESSOA ANTA | Granja | 0 |
| GROAIRAS | Groaíras | 5 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 12 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 16 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 6 |
| HORIZONTE | Horizonte | 8 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 11 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 5 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 3 |
| ICAPUI | Icapuí | 0 |
| ICO | Icó | 0 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| SAO VICENTE | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 0 |
| IGUATU | Iguatu | 0 |
| IAPI | Independência | 0 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 1 |
| JABURU | Independência | 0 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 8 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
| IPU | Ipu | 0 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
| MATRIZ | Ipueiras | 0 |
| EMA | Iracema | 0 |
| IRACEMA | Iracema | 1 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 0 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 7 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 16 |
| ITAPAJE | Itapajé | 5 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 6 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 2 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 13 |
| ITAREMA | Itarema | 0 |
| ITATIRA | Itatira | 3 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 0 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 1 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 3 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 9 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
| JUCAS | Jucás | 0 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 3 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 6 |
| MADALENA | Madalena | 0 |
| MARACANAU | Maracanaú | 23 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 3 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 17 |
| MARCO | Marco | 1 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 8 |
| MASSAPE | Massapê | 2 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 7 |
| MILAGRES | Milagres | 0 |
| MILHA | Milhã | 0 |
| MIRAIMA | Miraíma | 0 |
| JAMACARU | Missão Velha | 0 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 3 |
| MOMBACA | Mombaça | 3 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
| ROLDAO | Morada Nova | 0 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
| MUCAMBO | Mucambo | 0 |
| MULUNGU | Mulungu | 14 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 0 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 0 |
| CURUPIRA | Ocara | 7 |
| OCARA | Ocara | 2 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 6 |
| SERRAGEM | Ocara | 12 |
| OROS | Orós | 0 |
| PACATUBA | Pacatuba | 15 |
| PACOTI | Pacoti | 17 |
| PACUJA | Pacujá | 0 |
| PALHANO | Palhano | 0 |
| PALMACIA | Palmácia | 20 |
| PARACURU | Paracuru | 10 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 6 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 5 |
| MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
| PENAFORTE | Penaforte | 0 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 4 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 0 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 15 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 0 |
| PORANGA | Poranga | 6 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
| POTENGI | Potengi | 0 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 0 |
| QUIXELO | Quixelô | 0 |
| BELEM | Quixeramobim | 2 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
| LACERDA | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 6 |
| URUQUE | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERE | Quixeré | 6 |
| REDENCAO | Redenção | 16 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 2 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 11 |
| RUSSAS | Russas | 4 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 4 |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 0 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 3 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 7 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 2 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 3 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
| CARACARA | Sobral | 0 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 3 |
| OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
| VERA CRUZ | Tauá | 4 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 5 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 3 |
| TIANGUA | Tianguá | 5 |
| TRAIRI | Trairi | 18 |
| TURURU | Tururu | 9 |
| UBAJARA | Ubajara | 0 |
| UMARI | Umari | 0 |
| UMIRIM | Umirim | 3 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 9 |
| URUOCA | Uruoca | 3 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 3 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 2 |
| Copyright © Funceme - 2013. |