M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 05/08/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 2 |
| ACARAU | Acaraú | 0 |
| ACOPIARA | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 0 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 1 |
| ARACATI | Aracati | 0 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 0 |
| ARARENDA | Ararendá | 0 |
| ARATUBA | Aratuba | 0 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BARBALHA | Barbalha | 0 |
| BARREIRA | Barreira | 0 |
| BARRO | Barro | 0 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
| BATURITE | Baturité | 0 |
| BEBERIBE | Beberibe | 1 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 0 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 0 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
| CAMOCIM | Camocim | 0 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| CARIDADE | Caridade | 0 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 0 |
| CARIUS | Cariús | 0 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 1 |
| CATUNDA | Catunda | 0 |
| CAUCAIA | Caucaia | 1 |
| CHAVAL | Chaval | 0 |
| CHORO | Choró | 0 |
| COREAU | Coreaú | 0 |
| CRATEUS | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 0 |
| LAMEIRO | Crato | 1 |
| CROATA | Croatá | 0 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
| EUSEBIO | Eusébio | 3 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 0 |
| PICI | Fortaleza | 2 |
| FORTIM | Fortim | 0 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 0 |
| JUREMA | General Sampaio | 0 |
| GRACA | Graça | 0 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 1 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 6 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 0 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 3 |
| ICAPUI | Icapuí | 0 |
| ICO | Icó | 0 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 0 |
| IGUATU | Iguatu | 0 |
| IAPI | Independência | 0 |
| JABURU | Independência | 0 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
| IPU | Ipu | 0 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 0 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 0 |
| ITAPAJE | Itapajé | 1 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 1 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 0 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 0 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
| JUCAS | Jucás | 0 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 0 |
| MARACANAU | Maracanaú | 6 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 7 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 0 |
| MASSAPE | Massapê | 0 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 1 |
| MILAGRES | Milagres | 0 |
| MIRAIMA | Miraíma | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 0 |
| MOMBACA | Mombaça | 0 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
| ROLDAO | Morada Nova | 0 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
| MULUNGU | Mulungu | 2 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| CURUPIRA | Ocara | 0 |
| OCARA | Ocara | 0 |
| OROS | Orós | 0 |
| PACATUBA | Pacatuba | 4 |
| PACOTI | Pacoti | 3 |
| PALHANO | Palhano | 0 |
| PALMACIA | Palmácia | 4 |
| PARACURU | Paracuru | 1 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 0 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 4 |
| PENAFORTE | Penaforte | 0 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 2 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 2 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PORANGA | Poranga | 0 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
| POTENGI | Potengi | 0 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 0 |
| QUIXELO | Quixelô | 1 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
| LACERDA | Quixeramobim | 0 |
| URUQUE | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERE | Quixeré | 0 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
| RUSSAS | Russas | 0 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 0 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 0 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 0 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 1 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 0 |
| TIANGUA | Tianguá | 0 |
| TRAIRI | Trairi | 2 |
| TURURU | Tururu | 1 |
| UMIRIM | Umirim | 0 |
| URUOCA | Uruoca | 0 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 0 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 05/08/26 11:00 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 3 |
| ACARAU | Acaraú | 0 |
| ACOPIARA | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 0 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 0 |
| ARACATI | Aracati | 0 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 0 |
| ARARENDA | Ararendá | 0 |
| ARATUBA | Aratuba | 0 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BARBALHA | Barbalha | 0 |
| BARREIRA | Barreira | 0 |
| BARRO | Barro | 0 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
| BATURITE | Baturité | 0 |
| BEBERIBE | Beberibe | 3 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 0 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 0 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
| CAMOCIM | Camocim | 0 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| CARIDADE | Caridade | 0 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 0 |
| CARIUS | Cariús | 0 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 0 |
| CATUNDA | Catunda | 0 |
| CAUCAIA | Caucaia | 2 |
| CHAVAL | Chaval | 0 |
| CHORO | Choró | 0 |
| COREAU | Coreaú | 0 |
| CRATEUS | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 0 |
| LAMEIRO | Crato | 0 |
| CROATA | Croatá | 0 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
| EUSEBIO | Eusébio | 4 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 0 |
| PICI | Fortaleza | 3 |
| FORTIM | Fortim | 0 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 0 |
| JUREMA | General Sampaio | 0 |
| GRACA | Graça | 0 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 2 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 8 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 0 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 2 |
| ICAPUI | Icapuí | 0 |
| ICO | Icó | 0 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 0 |
| IGUATU | Iguatu | 0 |
| IAPI | Independência | 0 |
| JABURU | Independência | 0 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
| IPU | Ipu | 0 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 0 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 0 |
| ITAPAJE | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 0 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 0 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 0 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
| JUCAS | Jucás | 0 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 0 |
| MARACANAU | Maracanaú | 8 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 7 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 0 |
| MASSAPE | Massapê | 0 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 0 |
| MILAGRES | Milagres | 0 |
| MIRAIMA | Miraíma | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 0 |
| MOMBACA | Mombaça | 0 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
| ROLDAO | Morada Nova | 0 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
| MULUNGU | Mulungu | 4 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| CURUPIRA | Ocara | 0 |
| OCARA | Ocara | 0 |
| OROS | Orós | 0 |
| PACATUBA | Pacatuba | 6 |
| PACOTI | Pacoti | 4 |
| PALHANO | Palhano | 0 |
| PALMACIA | Palmácia | 6 |
| PARACURU | Paracuru | 1 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 0 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
| PENAFORTE | Penaforte | 0 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 2 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 3 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PORANGA | Poranga | 0 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
| POTENGI | Potengi | 0 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 0 |
| QUIXELO | Quixelô | 0 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
| LACERDA | Quixeramobim | 0 |
| URUQUE | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERE | Quixeré | 0 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
| RUSSAS | Russas | 0 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 0 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 0 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 0 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 0 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 0 |
| TIANGUA | Tianguá | 0 |
| TRAIRI | Trairi | 4 |
| TURURU | Tururu | 2 |
| UMIRIM | Umirim | 0 |
| URUOCA | Uruoca | 0 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 0 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
| Copyright © Funceme - 2013. |