M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 25/09/23 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 1 |
ACARAPE | Acarape | 0 |
ACARAU | Acaraú | 0 |
ACOPIARA | Acopiara | 0 |
EBRON | Acopiara | 0 |
TRUSSU | Acopiara | 0 |
AIUABA | Aiuaba | 0 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 0 |
AMONTADA | Amontada | 0 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
APUIARES | Apuiarés | 0 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 0 |
ARACATI | Aracati | 0 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 0 |
ARARENDA | Ararendá | 0 |
ARARIPE | Araripe | 0 |
ARATUBA | Aratuba | 0 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
ASSARE | Assaré | 0 |
AURORA | Aurora | 0 |
INGAZEIRA | Aurora | 0 |
BAIXIO | Baixio | 0 |
BARBALHA | Barbalha | 0 |
BARREIRA | Barreira | 0 |
BARRO | Barro | 0 |
MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
BATURITE | Baturité | 0 |
BEBERIBE | Beberibe | 0 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 0 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 0 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
IBUACU | Boa Viagem | 0 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
CANINDE | Canindé | 0 |
CAPISTRANO | Capistrano | 0 |
CARIDADE | Caridade | 0 |
CARIRE | Cariré | 0 |
CARIRIACU | Caririaçu | 2 |
CARIUS | Cariús | 0 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
CASCAVEL | Cascavel | 0 |
CRISTAIS | Cascavel | 0 |
CATARINA | Catarina | 0 |
CATUNDA | Catunda | 0 |
CAUCAIA | Caucaia | 0 |
CHAVAL | Chaval | 0 |
CHORO | Choró | 0 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 0 |
CRATEUS | Crateús | 0 |
IRAPUA | Crateús | 0 |
MONTE NEBO | Crateús | 0 |
CRATO | Crato | 0 |
LAMEIRO | Crato | 0 |
CROATA | Croatá | 0 |
SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
CRUZ | Cruz | 0 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
ERERE | Ererê | 0 |
EUSEBIO | Eusébio | 0 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 2 |
FORQUILHA | Forquilha | 0 |
PICI | Fortaleza | 0 |
FORTIM | Fortim | 0 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
JUREMA | General Sampaio | 0 |
GRACA | Graça | 0 |
GRANJA | Granja | 0 |
PESSOA ANTA | Granja | 0 |
GROAIRAS | Groaíras | 0 |
GUAIUBA | Guaiúba | 0 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 2 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 0 |
HORIZONTE | Horizonte | 0 |
IBARETAMA | Ibaretama | 0 |
IBIAPINA | Ibiapina | 0 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 0 |
ICAPUI | Icapuí | 0 |
ICO | Icó | 0 |
ICOZINHO | Icó | 0 |
SAO VICENTE | Icó | 0 |
BAU | Iguatu | 0 |
IGUATU | Iguatu | 0 |
IAPI | Independência | 0 |
INDEPENDENCIA | Independência | 0 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
IPU | Ipu | 0 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
MATRIZ | Ipueiras | 0 |
EMA | Iracema | 0 |
IRACEMA | Iracema | 0 |
IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
JUA | Irauçuba | 0 |
ITAICABA | Itaiçaba | 0 |
ITAITINGA | Itaitinga | 0 |
ITAPAJE | Itapajé | 0 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 0 |
PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 0 |
ITAREMA | Itarema | 0 |
ITATIRA | Itatira | 0 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 0 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 0 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 0 |
JARDIM | Jardim | 0 |
JATI | Jati | 0 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 0 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
JUCAS | Jucás | 0 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
BIXOPA | Limoeiro do Norte | 0 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 0 |
SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 0 |
MADALENA | Madalena | 0 |
MARACANAU | Maracanaú | 0 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 0 |
MARANGUAPE | Maranguape | 0 |
MARCO | Marco | 0 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 0 |
MASSAPE | Massapê | 0 |
MAURITI | Mauriti | 1 |
MERUOCA | Meruoca | 0 |
MILAGRES | Milagres | 0 |
MILHA | Milhã | 0 |
MIRAIMA | Miraíma | 0 |
JAMACARU | Missão Velha | 0 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
BOA VISTA | Mombaça | 0 |
MOMBACA | Mombaça | 0 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 0 |
ROLDAO | Morada Nova | 0 |
MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
MUCAMBO | Mucambo | 0 |
MULUNGU | Mulungu | 2 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 1 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
CURUPIRA | Ocara | 0 |
OCARA | Ocara | 0 |
OROS | Orós | 0 |
PACAJUS | Pacajus | 0 |
PACATUBA | Pacatuba | 1 |
PACOTI | Pacoti | 1 |
PACUJA | Pacujá | 0 |
PALHANO | Palhano | 0 |
PARACURU | Paracuru | 0 |
PARAIPABA | Paraipaba | 0 |
NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
PARAMBU | Parambu | 0 |
PARAMOTI | Paramoti | 0 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 0 |
MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
PENAFORTE | Penaforte | 0 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 0 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
PEREIRO | Pereiro | 0 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 0 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 0 |
PORANGA | Poranga | 0 |
PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
POTENGI | Potengi | 0 |
POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 0 |
MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
QUIXADA | Quixadá | 0 |
QUIXELO | Quixelô | 0 |
BELEM | Quixeramobim | 0 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
LACERDA | Quixeramobim | 0 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 0 |
URUQUE | Quixeramobim | 0 |
QUIXERE | Quixeré | 0 |
REDENCAO | Redenção | 0 |
CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
RUSSAS | Russas | 0 |
SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
SALITRE | Salitre | 0 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 0 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 0 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante | 5 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
SENADOR SA | Senador Sá | 0 |
CAIOCA | Sobral | 0 |
TAPERUABA | Sobral | 0 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 0 |
OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
TAUA | Tauá | 0 |
VERA CRUZ | Tauá | 0 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 0 |
TIANGUA | Tianguá | 0 |
TRAIRI | Trairi | 0 |
UBAJARA | Ubajara | 0 |
UMARI | Umari | 0 |
UMIRIM | Umirim | 0 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 0 |
URUOCA | Uruoca | 0 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 0 |
PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 25/09/23 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 0 |
ACARAPE | Acarape | 0 |
ACARAU | Acaraú | 0 |
ACOPIARA | Acopiara | 0 |
EBRON | Acopiara | 0 |
TRUSSU | Acopiara | 0 |
AIUABA | Aiuaba | 0 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 0 |
AMONTADA | Amontada | 0 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
APUIARES | Apuiarés | 0 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 0 |
ARACATI | Aracati | 0 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 0 |
ARARENDA | Ararendá | 0 |
ARARIPE | Araripe | 0 |
ARATUBA | Aratuba | 0 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
ASSARE | Assaré | 0 |
AURORA | Aurora | 0 |
INGAZEIRA | Aurora | 0 |
BAIXIO | Baixio | 0 |
BARBALHA | Barbalha | 0 |
BARREIRA | Barreira | 0 |
BARRO | Barro | 0 |
MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
BATURITE | Baturité | 0 |
BEBERIBE | Beberibe | 0 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 0 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 0 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
IBUACU | Boa Viagem | 0 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
CANINDE | Canindé | 0 |
CAPISTRANO | Capistrano | 0 |
CARIDADE | Caridade | 0 |
CARIRE | Cariré | 0 |
CARIRIACU | Caririaçu | 0 |
CARIUS | Cariús | 0 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
CASCAVEL | Cascavel | 0 |
CRISTAIS | Cascavel | 0 |
CATARINA | Catarina | 0 |
CATUNDA | Catunda | 0 |
CAUCAIA | Caucaia | 0 |
CHAVAL | Chaval | 0 |
CHORO | Choró | 0 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 0 |
CRATEUS | Crateús | 0 |
IRAPUA | Crateús | 0 |
MONTE NEBO | Crateús | 0 |
CRATO | Crato | 0 |
LAMEIRO | Crato | 0 |
CROATA | Croatá | 0 |
SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
CRUZ | Cruz | 0 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
ERERE | Ererê | 0 |
EUSEBIO | Eusébio | 0 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 2 |
FORQUILHA | Forquilha | 0 |
PICI | Fortaleza | 0 |
FORTIM | Fortim | 0 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
JUREMA | General Sampaio | 0 |
GRACA | Graça | 0 |
GRANJA | Granja | 0 |
PESSOA ANTA | Granja | 0 |
GROAIRAS | Groaíras | 0 |
GUAIUBA | Guaiúba | 0 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 4 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 0 |
HORIZONTE | Horizonte | 0 |
IBARETAMA | Ibaretama | 0 |
IBIAPINA | Ibiapina | 0 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 0 |
ICAPUI | Icapuí | 0 |
ICO | Icó | 0 |
ICOZINHO | Icó | 0 |
SAO VICENTE | Icó | 0 |
BAU | Iguatu | 0 |
IGUATU | Iguatu | 0 |
IAPI | Independência | 0 |
INDEPENDENCIA | Independência | 0 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
IPU | Ipu | 0 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
MATRIZ | Ipueiras | 0 |
EMA | Iracema | 0 |
IRACEMA | Iracema | 0 |
IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
JUA | Irauçuba | 0 |
ITAICABA | Itaiçaba | 0 |
ITAITINGA | Itaitinga | 0 |
ITAPAJE | Itapajé | 0 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 0 |
PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 0 |
ITAREMA | Itarema | 0 |
ITATIRA | Itatira | 0 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 0 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 0 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 0 |
JARDIM | Jardim | 0 |
JATI | Jati | 0 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 0 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
JUCAS | Jucás | 0 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
BIXOPA | Limoeiro do Norte | 0 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 0 |
SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 0 |
MADALENA | Madalena | 0 |
MARACANAU | Maracanaú | 0 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 0 |
MARANGUAPE | Maranguape | 0 |
MARCO | Marco | 0 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 0 |
MASSAPE | Massapê | 0 |
MAURITI | Mauriti | 0 |
MERUOCA | Meruoca | 0 |
MILAGRES | Milagres | 0 |
MILHA | Milhã | 0 |
MIRAIMA | Miraíma | 0 |
JAMACARU | Missão Velha | 0 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
BOA VISTA | Mombaça | 0 |
MOMBACA | Mombaça | 0 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 0 |
ROLDAO | Morada Nova | 0 |
MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
MUCAMBO | Mucambo | 0 |
MULUNGU | Mulungu | 4 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 0 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
CURUPIRA | Ocara | 0 |
OCARA | Ocara | 0 |
OROS | Orós | 0 |
PACAJUS | Pacajus | 0 |
PACATUBA | Pacatuba | 2 |
PACOTI | Pacoti | 3 |
PACUJA | Pacujá | 0 |
PALHANO | Palhano | 0 |
PARACURU | Paracuru | 0 |
PARAIPABA | Paraipaba | 0 |
NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
PARAMBU | Parambu | 0 |
PARAMOTI | Paramoti | 0 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 0 |
MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
PENAFORTE | Penaforte | 0 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 0 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
PEREIRO | Pereiro | 0 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 0 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 0 |
PORANGA | Poranga | 0 |
PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
POTENGI | Potengi | 0 |
POTIRETAMA | Potiretama | 0 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 0 |
MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
QUIXADA | Quixadá | 0 |
QUIXELO | Quixelô | 0 |
BELEM | Quixeramobim | 0 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
LACERDA | Quixeramobim | 0 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 0 |
URUQUE | Quixeramobim | 0 |
QUIXERE | Quixeré | 0 |
REDENCAO | Redenção | 0 |
CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
RUSSAS | Russas | 0 |
SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
SALITRE | Salitre | 0 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 0 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 0 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante | 5 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
SENADOR SA | Senador Sá | 0 |
CAIOCA | Sobral | 0 |
TAPERUABA | Sobral | 0 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 0 |
OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
TAUA | Tauá | 0 |
VERA CRUZ | Tauá | 0 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 0 |
TIANGUA | Tianguá | 0 |
TRAIRI | Trairi | 0 |
UBAJARA | Ubajara | 0 |
UMARI | Umari | 0 |
UMIRIM | Umirim | 0 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 0 |
URUOCA | Uruoca | 0 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 0 |
PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
Copyright © Funceme - 2013. |