M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 21/12/24 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 1 |
ACARAPE | Acarape | 3 |
ACARAU | Acaraú | 0 |
ACOPIARA | Acopiara | 3 |
EBRON | Acopiara | 0 |
TRUSSU | Acopiara | 0 |
AIUABA | Aiuaba | 0 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 4 |
ALTANEIRA | Altaneira | 32 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 0 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
APUIARES | Apuiarés | 0 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 2 |
ARACATI | Aracati | 0 |
MATA FRESCA | Aracati | 0 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 1 |
ARARENDA | Ararendá | 0 |
ARARIPE | Araripe | 0 |
ARATUBA | Aratuba | 10 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
ASSARE | Assaré | 2 |
AURORA | Aurora | 0 |
INGAZEIRA | Aurora | 0 |
BAIXIO | Baixio | 0 |
BANABUIU | Banabuiú | 0 |
BARBALHA | Barbalha | 75 |
BARREIRA | Barreira | 1 |
BARRO | Barro | 0 |
MONTE ALEGRE | Barro | 3 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
BATURITE | Baturité | 0 |
BEBERIBE | Beberibe | 4 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 1 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 1 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 5 |
IBUACU | Boa Viagem | 4 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
CAMOCIM | Camocim | 0 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
CANINDE | Canindé | 0 |
CAPISTRANO | Capistrano | 1 |
CARIDADE | Caridade | 0 |
CARIRE | Cariré | 0 |
CARIRIACU | Caririaçu | 34 |
CARIUS | Cariús | 3 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 3 |
CASCAVEL | Cascavel | 4 |
CRISTAIS | Cascavel | 1 |
CATARINA | Catarina | 0 |
CATUNDA | Catunda | 0 |
CAUCAIA | Caucaia | 5 |
CHAVAL | Chaval | 2 |
CHORO | Choró | 2 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 1 |
COREAU | Coreaú | 1 |
CRATEUS | Crateús | 1 |
IRAPUA | Crateús | 1 |
MONTE NEBO | Crateús | 0 |
CRATO | Crato | 25 |
LAMEIRO | Crato | 49 |
CROATA | Croatá | 0 |
SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
CRUZ | Cruz | 1 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
ERERE | Ererê | 0 |
EUSEBIO | Eusébio | 4 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 24 |
FORQUILHA | Forquilha | 0 |
PICI | Fortaleza | 3 |
FORTIM | Fortim | 1 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 2 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
JUREMA | General Sampaio | 1 |
GRACA | Graça | 1 |
GRANJA | Granja | 1 |
IBUGUACU | Granja | 0 |
PESSOA ANTA | Granja | 2 |
GROAIRAS | Groaíras | 2 |
GUAIUBA | Guaiúba | 3 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 6 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 0 |
HORIZONTE | Horizonte | 1 |
IBARETAMA | Ibaretama | 0 |
IBIAPINA | Ibiapina | 7 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 0 |
ICO | Icó | 1 |
ICOZINHO | Icó | 1 |
SAO VICENTE | Icó | 0 |
BAU | Iguatu | 1 |
IGUATU | Iguatu | 3 |
IAPI | Independência | 0 |
INDEPENDENCIA | Independência | 0 |
JABURU | Independência | 0 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 1 |
IPU | Ipu | 0 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
MATRIZ | Ipueiras | 0 |
EMA | Iracema | 0 |
IRACEMA | Iracema | 0 |
IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
JUA | Irauçuba | 0 |
ITAICABA | Itaiçaba | 0 |
ITAPAJE | Itapajé | 0 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 2 |
PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 2 |
PALMATORIA | Itapiúna | 0 |
ITAREMA | Itarema | 0 |
ITATIRA | Itatira | 3 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 2 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 16 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 0 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 1 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 0 |
JATI | Jati | 0 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 1 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 24 |
JUCAS | Jucás | 1 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 2 |
QUITAIUS | Lavras da Mangabeira | 3 |
BIXOPA | Limoeiro do Norte | 0 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 1 |
SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 1 |
MADALENA | Madalena | 0 |
MARACANAU | Maracanaú | 8 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 3 |
MARANGUAPE | Maranguape | 6 |
MARCO | Marco | 0 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 2 |
MASSAPE | Massapê | 1 |
MAURITI | Mauriti | 1 |
MERUOCA | Meruoca | 5 |
MILAGRES | Milagres | 1 |
MILHA | Milhã | 0 |
MIRAIMA | Miraíma | 0 |
JAMACARU | Missão Velha | 5 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 3 |
BOA VISTA | Mombaça | 0 |
MOMBACA | Mombaça | 0 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 0 |
ROLDAO | Morada Nova | 0 |
MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
MUCAMBO | Mucambo | 1 |
MULUNGU | Mulungu | 4 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 29 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
CURUPIRA | Ocara | 1 |
OCARA | Ocara | 0 |
OROS | Orós | 0 |
PACAJUS | Pacajus | 2 |
PACATUBA | Pacatuba | 7 |
PACOTI | Pacoti | 7 |
PACUJA | Pacujá | 0 |
PALHANO | Palhano | 1 |
PALMACIA | Palmácia | 9 |
PARACURU | Paracuru | 1 |
PARAIPABA | Paraipaba | 3 |
NOVO ASSIS | Parambu | 1 |
PARAMBU | Parambu | 0 |
PARAMOTI | Paramoti | 1 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 0 |
MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
PENAFORTE | Penaforte | 10 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 1 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
PEREIRO | Pereiro | 1 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 3 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 0 |
PORANGA | Poranga | 0 |
PORTEIRAS | Porteiras | 5 |
POTENGI | Potengi | 3 |
POTIRETAMA | Potiretama | 11 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 0 |
MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
QUIXADA | Quixadá | 0 |
QUIXELO | Quixelô | 1 |
BELEM | Quixeramobim | 1 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 0 |
URUQUE | Quixeramobim | 1 |
QUIXERE | Quixeré | 1 |
REDENCAO | Redenção | 6 |
RERIUTABA | Reriutaba | 1 |
CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
RUSSAS | Russas | 0 |
SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
SALITRE | Salitre | 0 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 5 |
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 8 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 1 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
SENADOR SA | Senador Sá | 5 |
BOQUEIRAO | Sobral | 2 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 1 |
OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
TAMBORIL | Tamboril | 0 |
TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
MARRECAS | Tauá | 0 |
SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
TAUA | Tauá | 0 |
VERA CRUZ | Tauá | 0 |
FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 0 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 0 |
TIANGUA | Tianguá | 1 |
TRAIRI | Trairi | 7 |
UBAJARA | Ubajara | 1 |
UMARI | Umari | 2 |
UMIRIM | Umirim | 0 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 2 |
URUOCA | Uruoca | 3 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 1 |
MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 1 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
Última Atualização: 21/12/24 11:00 |
---|
POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
---|---|---|
ABAIARA | Abaiara | 0 |
ACARAPE | Acarape | 4 |
ACARAU | Acaraú | 0 |
ACOPIARA | Acopiara | 3 |
EBRON | Acopiara | 0 |
TRUSSU | Acopiara | 0 |
AIUABA | Aiuaba | 0 |
ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
ALCANTARAS | Alcântaras | 2 |
ALTANEIRA | Altaneira | 10 |
ALTO SANTO | Alto Santo | 0 |
ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
APUIARES | Apuiarés | 0 |
AQUIRAZ | Aquiraz | 4 |
ARACATI | Aracati | 0 |
MATA FRESCA | Aracati | 0 |
ARACOIABA | Aracoiaba | 0 |
ARARENDA | Ararendá | 0 |
ARARIPE | Araripe | 0 |
ARATUBA | Aratuba | 8 |
ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
ASSARE | Assaré | 2 |
AURORA | Aurora | 0 |
INGAZEIRA | Aurora | 0 |
BAIXIO | Baixio | 0 |
BANABUIU | Banabuiú | 0 |
BARBALHA | Barbalha | 15 |
BARREIRA | Barreira | 0 |
BARRO | Barro | 0 |
MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
BARROQUINHA | Barroquinha | 0 |
BATURITE | Baturité | 0 |
BEBERIBE | Beberibe | 6 |
BOQUEIRAO DO CESARIO | Beberibe | 0 |
BELA CRUZ | Bela Cruz | 0 |
BOA VIAGEM | Boa Viagem | 1 |
IBUACU | Boa Viagem | 2 |
BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
CAMOCIM | Camocim | 0 |
CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
CANINDE | Canindé | 0 |
CAPISTRANO | Capistrano | 0 |
CARIDADE | Caridade | 0 |
CARIRE | Cariré | 0 |
CARIRIACU | Caririaçu | 11 |
CARIUS | Cariús | 3 |
CARNAUBAL | Carnaubal | 3 |
CASCAVEL | Cascavel | 7 |
CRISTAIS | Cascavel | 0 |
CATARINA | Catarina | 0 |
CATUNDA | Catunda | 0 |
CAUCAIA | Caucaia | 5 |
CHAVAL | Chaval | 2 |
CHORO | Choró | 0 |
CHOROZINHO | Chorozinho | 0 |
COREAU | Coreaú | 0 |
CRATEUS | Crateús | 0 |
IRAPUA | Crateús | 0 |
MONTE NEBO | Crateús | 0 |
CRATO | Crato | 9 |
LAMEIRO | Crato | 9 |
CROATA | Croatá | 0 |
SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
CRUZ | Cruz | 0 |
DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
ERERE | Ererê | 0 |
EUSEBIO | Eusébio | 5 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 9 |
FORQUILHA | Forquilha | 0 |
PICI | Fortaleza | 4 |
FORTIM | Fortim | 0 |
FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 1 |
GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
JUREMA | General Sampaio | 0 |
GRACA | Graça | 0 |
GRANJA | Granja | 0 |
IBUGUACU | Granja | 0 |
PESSOA ANTA | Granja | 0 |
GROAIRAS | Groaíras | 1 |
GUAIUBA | Guaiúba | 4 |
GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 8 |
HIDROLANDIA | Hidrolândia | 0 |
HORIZONTE | Horizonte | 2 |
IBARETAMA | Ibaretama | 0 |
IBIAPINA | Ibiapina | 6 |
IBICUITINGA | Ibicuitinga | 0 |
ICO | Icó | 0 |
ICOZINHO | Icó | 0 |
SAO VICENTE | Icó | 0 |
BAU | Iguatu | 1 |
IGUATU | Iguatu | 4 |
IAPI | Independência | 0 |
INDEPENDENCIA | Independência | 0 |
JABURU | Independência | 0 |
IPAPORANGA | Ipaporanga | 0 |
IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
IPU | Ipu | 0 |
IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
MATRIZ | Ipueiras | 0 |
EMA | Iracema | 0 |
IRACEMA | Iracema | 0 |
IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
JUA | Irauçuba | 0 |
ITAICABA | Itaiçaba | 0 |
ITAPAJE | Itapajé | 0 |
SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
ITAPIPOCA | Itapipoca | 1 |
PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
ITAPIUNA | Itapiúna | 0 |
PALMATORIA | Itapiúna | 0 |
ITAREMA | Itarema | 0 |
ITATIRA | Itatira | 3 |
LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
JAGUARETAMA | Jaguaretama | 4 |
JAGUARIBARA | Jaguaribara | 0 |
FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
JAGUARUANA | Jaguaruana | 0 |
JATI | Jati | 0 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 0 |
JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 9 |
JUCAS | Jucás | 0 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 2 |
QUITAIUS | Lavras da Mangabeira | 5 |
BIXOPA | Limoeiro do Norte | 0 |
LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 1 |
SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 1 |
MADALENA | Madalena | 0 |
MARACANAU | Maracanaú | 9 |
ITAPEBUSSU | Maranguape | 2 |
MARANGUAPE | Maranguape | 7 |
MARCO | Marco | 0 |
MARTINOPOLE | Martinópole | 3 |
MASSAPE | Massapê | 0 |
MAURITI | Mauriti | 0 |
MERUOCA | Meruoca | 3 |
MILAGRES | Milagres | 0 |
MILHA | Milhã | 0 |
MIRAIMA | Miraíma | 0 |
JAMACARU | Missão Velha | 3 |
MISSAO VELHA | Missão Velha | 3 |
BOA VISTA | Mombaça | 0 |
MOMBACA | Mombaça | 0 |
MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
MORADA NOVA | Morada Nova | 0 |
ROLDAO | Morada Nova | 0 |
MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
MUCAMBO | Mucambo | 0 |
MULUNGU | Mulungu | 7 |
NOVA OLINDA | Nova Olinda | 13 |
NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
CURUPIRA | Ocara | 2 |
OCARA | Ocara | 0 |
OROS | Orós | 0 |
PACAJUS | Pacajus | 2 |
PACATUBA | Pacatuba | 7 |
PACOTI | Pacoti | 7 |
PACUJA | Pacujá | 0 |
PALHANO | Palhano | 0 |
PALMACIA | Palmácia | 10 |
PARACURU | Paracuru | 0 |
PARAIPABA | Paraipaba | 4 |
NOVO ASSIS | Parambu | 1 |
PARAMBU | Parambu | 0 |
PARAMOTI | Paramoti | 0 |
ACUDE TRAPIA | Pedra Branca | 0 |
MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
PENAFORTE | Penaforte | 6 |
PENTECOSTE | Pentecoste | 0 |
COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
PEREIRO | Pereiro | 0 |
PINDORETAMA | Pindoretama | 4 |
PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 0 |
PORANGA | Poranga | 0 |
PORTEIRAS | Porteiras | 4 |
POTENGI | Potengi | 3 |
POTIRETAMA | Potiretama | 3 |
ALGODOES | Quiterianópolis | 0 |
MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
QUIXADA | Quixadá | 0 |
QUIXELO | Quixelô | 1 |
BELEM | Quixeramobim | 0 |
ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 0 |
URUQUE | Quixeramobim | 0 |
QUIXERE | Quixeré | 0 |
REDENCAO | Redenção | 8 |
RERIUTABA | Reriutaba | 0 |
CAPIM GROSSO | Russas | 0 |
RUSSAS | Russas | 0 |
SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
SALITRE | Salitre | 0 |
SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 5 |
SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 7 |
SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
SAO BENEDITO | São Benedito | 0 |
SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 0 |
SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
SENADOR SA | Senador Sá | 3 |
BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 0 |
OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
TAMBORIL | Tamboril | 0 |
TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
MARRECAS | Tauá | 0 |
SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
TAUA | Tauá | 0 |
VERA CRUZ | Tauá | 0 |
FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 0 |
TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 0 |
TIANGUA | Tianguá | 0 |
TRAIRI | Trairi | 8 |
UBAJARA | Ubajara | 0 |
UMARI | Umari | 3 |
UMIRIM | Umirim | 0 |
URUBURETAMA | Uruburetama | 1 |
URUOCA | Uruoca | 3 |
VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 0 |
MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
Copyright © Funceme - 2013. |