M U S A G - Modelo de Umidade do Solo para Atividades aGrícolas
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 21/06/26 09:01 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | UMIDADE (%) |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 35 |
| ACARAU | Acaraú | 1 |
| ACOPIARA | Acopiara | 2 |
| EBRON | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 1 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 5 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 7 |
| ARACATI | Aracati | 10 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 5 |
| ARARENDA | Ararendá | 0 |
| ARATUBA | Aratuba | 37 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 0 |
| INGAZEIRA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BANABUIU | Banabuiú | 1 |
| BARBALHA | Barbalha | 0 |
| BARREIRA | Barreira | 6 |
| BARRO | Barro | 0 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 1 |
| BATURITE | Baturité | 5 |
| BEBERIBE | Beberibe | 5 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 3 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 2 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
| CAMOCIM | Camocim | 3 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| ITAGUA | Campos Sales | 0 |
| CANINDE | Canindé | 0 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 8 |
| CARIDADE | Caridade | 5 |
| CARIRE | Cariré | 14 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 0 |
| CARIUS | Cariús | 0 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 9 |
| CATUNDA | Catunda | 1 |
| CAUCAIA | Caucaia | 10 |
| CHAVAL | Chaval | 2 |
| CHORO | Choró | 1 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 7 |
| COREAU | Coreaú | 0 |
| CRATEUS | Crateús | 0 |
| IBIAPABA | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 2 |
| MONTE NEBO | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 0 |
| LAMEIRO | Crato | 0 |
| CROATA | Croatá | 0 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
| CRUZ | Cruz | 1 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
| ERERE | Ererê | 1 |
| EUSEBIO | Eusébio | 13 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 0 |
| FORQUILHA | Forquilha | 0 |
| PICI | Fortaleza | 17 |
| FORTIM | Fortim | 15 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 1 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
| JUREMA | General Sampaio | 1 |
| GRACA | Graça | 1 |
| GRANJA | Granja | 2 |
| PESSOA ANTA | Granja | 0 |
| GROAIRAS | Groaíras | 4 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 10 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 38 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 8 |
| HORIZONTE | Horizonte | 5 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 33 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 3 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 2 |
| ICAPUI | Icapuí | 0 |
| ICO | Icó | 0 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| SAO VICENTE | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 1 |
| IGUATU | Iguatu | 1 |
| IAPI | Independência | 0 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 1 |
| JABURU | Independência | 0 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 15 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 1 |
| IPU | Ipu | 0 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
| MATRIZ | Ipueiras | 0 |
| EMA | Iracema | 1 |
| IRACEMA | Iracema | 1 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 0 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 5 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 23 |
| ITAPAJE | Itapajé | 4 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 6 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 2 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 39 |
| ITAREMA | Itarema | 0 |
| ITATIRA | Itatira | 1 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 1 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 1 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 1 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 7 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
| JUCAS | Jucás | 0 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 1 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 4 |
| MADALENA | Madalena | 0 |
| MARACANAU | Maracanaú | 42 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 2 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 28 |
| MARCO | Marco | 1 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 6 |
| MASSAPE | Massapê | 3 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 13 |
| MILAGRES | Milagres | 0 |
| MILHA | Milhã | 0 |
| MIRAIMA | Miraíma | 0 |
| JAMACARU | Missão Velha | 0 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 4 |
| MOMBACA | Mombaça | 3 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
| ROLDAO | Morada Nova | 0 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
| MUCAMBO | Mucambo | 0 |
| MULUNGU | Mulungu | 10 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 1 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 1 |
| CURUPIRA | Ocara | 27 |
| OCARA | Ocara | 1 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 2 |
| SERRAGEM | Ocara | 25 |
| OROS | Orós | 0 |
| PACATUBA | Pacatuba | 19 |
| PACOTI | Pacoti | 30 |
| PACUJA | Pacujá | 0 |
| PALHANO | Palhano | 1 |
| PALMACIA | Palmácia | 33 |
| PARACURU | Paracuru | 9 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 3 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 4 |
| MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
| PENAFORTE | Penaforte | 0 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 2 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 0 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 24 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 0 |
| PORANGA | Poranga | 7 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
| POTENGI | Potengi | 0 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 5 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 1 |
| QUIXELO | Quixelô | 0 |
| BELEM | Quixeramobim | 1 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 1 |
| LACERDA | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 6 |
| URUQUE | Quixeramobim | 1 |
| QUIXERE | Quixeré | 3 |
| REDENCAO | Redenção | 13 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 1 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 26 |
| RUSSAS | Russas | 2 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 3 |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 0 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 1 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 8 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 2 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 2 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
| CARACARA | Sobral | 1 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 5 |
| OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
| VERA CRUZ | Tauá | 3 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 2 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 2 |
| TIANGUA | Tianguá | 3 |
| TRAIRI | Trairi | 36 |
| TURURU | Tururu | 7 |
| UBAJARA | Ubajara | 0 |
| UMARI | Umari | 0 |
| UMIRIM | Umirim | 1 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 8 |
| URUOCA | Uruoca | 2 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 1 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 2 |
Você pode vizualizar os gráficos de umidade clicando no nome de cada posto na tabela abaixo
|
|
Última Atualização: 21/06/26 09:01 |
|---|
| POSTO | MUNICÍPIO | Dias para o déficit hídrico |
|---|---|---|
| ABAIARA | Abaiara | 0 |
| ACARAPE | Acarape | 15 |
| ACARAU | Acaraú | 0 |
| ACOPIARA | Acopiara | 3 |
| EBRON | Acopiara | 0 |
| TRUSSU | Acopiara | 0 |
| AIUABA | Aiuaba | 0 |
| ESTACAO ECOLOGICA | Aiuaba | 0 |
| ALCANTARAS | Alcântaras | 0 |
| ALTANEIRA | Altaneira | 0 |
| ALTO SANTO | Alto Santo | 1 |
| ANTONINA DO NORTE | Antonina do Norte | 0 |
| APUIARES | Apuiarés | 5 |
| AQUIRAZ | Aquiraz | 9 |
| ARACATI | Aracati | 11 |
| ARACOIABA | Aracoiaba | 8 |
| ARARENDA | Ararendá | 0 |
| ARATUBA | Aratuba | 15 |
| ARNEIROZ | Arneiroz | 0 |
| ASSARE | Assaré | 0 |
| AURORA | Aurora | 0 |
| INGAZEIRA | Aurora | 0 |
| BAIXIO | Baixio | 0 |
| BANABUIU | Banabuiú | 0 |
| BARBALHA | Barbalha | 0 |
| BARREIRA | Barreira | 8 |
| BARRO | Barro | 0 |
| MONTE ALEGRE | Barro | 0 |
| BARROQUINHA | Barroquinha | 2 |
| BATURITE | Baturité | 8 |
| BEBERIBE | Beberibe | 9 |
| BELA CRUZ | Bela Cruz | 4 |
| BOA VIAGEM | Boa Viagem | 0 |
| IBUACU | Boa Viagem | 2 |
| BREJO SANTO | Brejo Santo | 0 |
| CAMOCIM | Camocim | 4 |
| CAMPOS SALES | Campos Sales | 0 |
| ITAGUA | Campos Sales | 0 |
| CANINDE | Canindé | 0 |
| CAPISTRANO | Capistrano | 11 |
| CARIDADE | Caridade | 4 |
| CARIRE | Cariré | 4 |
| CARIRIACU | Caririaçu | 0 |
| CARIUS | Cariús | 0 |
| CARNAUBAL | Carnaubal | 0 |
| CRISTAIS | Cascavel | 10 |
| CATUNDA | Catunda | 0 |
| CAUCAIA | Caucaia | 10 |
| CHAVAL | Chaval | 4 |
| CHORO | Choró | 0 |
| CHOROZINHO | Chorozinho | 8 |
| COREAU | Coreaú | 0 |
| CRATEUS | Crateús | 0 |
| IBIAPABA | Crateús | 0 |
| IRAPUA | Crateús | 2 |
| MONTE NEBO | Crateús | 0 |
| CRATO | Crato | 0 |
| LAMEIRO | Crato | 0 |
| CROATA | Croatá | 0 |
| SANTA TEREZA | Croatá | 0 |
| CRUZ | Cruz | 3 |
| DEP. IRAPUAN PINHEIRO | Deputado Irapuan Pinheiro | 0 |
| ERERE | Ererê | 0 |
| EUSEBIO | Eusébio | 11 |
| FARIAS BRITO | Farias Brito | 0 |
| FORQUILHA | Forquilha | 0 |
| PICI | Fortaleza | 12 |
| FORTIM | Fortim | 13 |
| FRECHEIRINHA | Frecheirinha | 0 |
| FAZENDA MORADA NOVA | General Sampaio | 4 |
| GENERAL SAMPAIO | General Sampaio | 0 |
| JUREMA | General Sampaio | 0 |
| GRACA | Graça | 0 |
| GRANJA | Granja | 2 |
| PESSOA ANTA | Granja | 0 |
| GROAIRAS | Groaíras | 5 |
| GUAIUBA | Guaiúba | 11 |
| GUARACIABA DO NORTE | Guaraciaba do Norte | 0 |
| GUARAMIRANGA | Guaramiranga | 20 |
| HIDROLANDIA | Hidrolândia | 5 |
| HORIZONTE | Horizonte | 7 |
| IBARETAMA | Ibaretama | 10 |
| IBIAPINA | Ibiapina | 5 |
| IBICUITINGA | Ibicuitinga | 2 |
| ICAPUI | Icapuí | 0 |
| ICO | Icó | 0 |
| ICOZINHO | Icó | 0 |
| SAO VICENTE | Icó | 0 |
| BAU | Iguatu | 0 |
| IGUATU | Iguatu | 0 |
| IAPI | Independência | 0 |
| INDEPENDENCIA | Independência | 0 |
| JABURU | Independência | 0 |
| IPAPORANGA | Ipaporanga | 7 |
| IPAUMIRIM | Ipaumirim | 0 |
| IPU | Ipu | 0 |
| IPUEIRAS | Ipueiras | 0 |
| MATRIZ | Ipueiras | 0 |
| EMA | Iracema | 0 |
| IRACEMA | Iracema | 0 |
| IRAUCUBA | Irauçuba | 0 |
| JUA | Irauçuba | 0 |
| ITAICABA | Itaiçaba | 6 |
| ITAITINGA | Itaitinga | 15 |
| ITAPAJE | Itapajé | 4 |
| SAO JOAQUIM | Itapajé | 0 |
| ITAPIPOCA | Itapipoca | 5 |
| PRAIA DA BALEIA | Itapipoca | 0 |
| ITAPIUNA | Itapiúna | 1 |
| PALMATORIA | Itapiúna | 13 |
| ITAREMA | Itarema | 0 |
| ITATIRA | Itatira | 3 |
| LAGOA DO MATO | Itatira | 0 |
| JAGUARETAMA | Jaguaretama | 0 |
| JAGUARIBARA | Jaguaribara | 0 |
| FEITICEIRO | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARIBE | Jaguaribe | 0 |
| NOVA FLORESTA | Jaguaribe | 0 |
| JAGUARUANA | Jaguaruana | 2 |
| JARDIM | Jardim | 0 |
| JATI | Jati | 0 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | Jijoca de Jericoacoara | 8 |
| JUAZEIRO DO NORTE | Juazeiro do Norte | 0 |
| JUCAS | Jucás | 0 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 0 |
| LIMOEIRO DO NORTE | Limoeiro do Norte | 2 |
| SITIO MALHADA | Limoeiro do Norte | 6 |
| MADALENA | Madalena | 0 |
| MARACANAU | Maracanaú | 22 |
| ITAPEBUSSU | Maranguape | 3 |
| MARANGUAPE | Maranguape | 16 |
| MARCO | Marco | 0 |
| MARTINOPOLE | Martinópole | 7 |
| MASSAPE | Massapê | 1 |
| MAURITI | Mauriti | 0 |
| MERUOCA | Meruoca | 6 |
| MILAGRES | Milagres | 0 |
| MILHA | Milhã | 0 |
| MIRAIMA | Miraíma | 0 |
| JAMACARU | Missão Velha | 0 |
| MISSAO VELHA | Missão Velha | 0 |
| BOA VISTA | Mombaça | 2 |
| MOMBACA | Mombaça | 3 |
| MONSENHOR TABOSA | Monsenhor Tabosa | 0 |
| ROLDAO | Morada Nova | 0 |
| MORRINHOS | Morrinhos | 0 |
| MUCAMBO | Mucambo | 0 |
| MULUNGU | Mulungu | 13 |
| NOVA OLINDA | Nova Olinda | 0 |
| NOVA RUSSAS | Nova Russas | 0 |
| NOVO ORIENTE | Novo Oriente | 0 |
| ARISCO DOS MARIANOS | Ocara | 0 |
| CURUPIRA | Ocara | 17 |
| OCARA | Ocara | 1 |
| SERENO DE CIMA | Ocara | 5 |
| SERRAGEM | Ocara | 16 |
| OROS | Orós | 0 |
| PACATUBA | Pacatuba | 14 |
| PACOTI | Pacoti | 16 |
| PACUJA | Pacujá | 0 |
| PALHANO | Palhano | 0 |
| PALMACIA | Palmácia | 20 |
| PARACURU | Paracuru | 10 |
| PARAIPABA | Paraipaba | 6 |
| NOVO ASSIS | Parambu | 0 |
| PARAMBU | Parambu | 0 |
| PARAMOTI | Paramoti | 4 |
| MINEIROLANDIA | Pedra Branca | 0 |
| PEDRA BRANCA | Pedra Branca | 0 |
| PENAFORTE | Penaforte | 0 |
| PENTECOSTE | Pentecoste | 4 |
| COMUNIDADE GROSSAS | Pereiro | 0 |
| PEREIRO | Pereiro | 0 |
| PINDORETAMA | Pindoretama | 14 |
| PIQUET CARNEIRO | Piquet Carneiro | 0 |
| PIRES FERREIRA | Pires Ferreira | 0 |
| PORANGA | Poranga | 5 |
| PORTEIRAS | Porteiras | 0 |
| POTENGI | Potengi | 0 |
| POTIRETAMA | Potiretama | 3 |
| MONTEIRO | Quiterianópolis | 0 |
| QUITERIANOPOLIS | Quiterianópolis | 0 |
| QUIXADA | Quixadá | 0 |
| QUIXELO | Quixelô | 0 |
| BELEM | Quixeramobim | 1 |
| ENCANTADO | Quixeramobim | 0 |
| LACERDA | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERAMOBIM | Quixeramobim | 5 |
| URUQUE | Quixeramobim | 0 |
| QUIXERE | Quixeré | 5 |
| REDENCAO | Redenção | 15 |
| RERIUTABA | Reriutaba | 1 |
| CAPIM GROSSO | Russas | 10 |
| RUSSAS | Russas | 4 |
| SABOEIRO | Saboeiro | 0 |
| SALITRE | Salitre | 0 |
| SANTANA DO ACARAU | Santana do Acaraú | 4 |
| SANTANA DO CARIRI | Santana do Cariri | 0 |
| SANTA QUITERIA | Santa Quitéria | 0 |
| STA. RITA DOS GALDINOS | Santa Quitéria | 3 |
| SAO BENEDITO | São Benedito | 6 |
| SAO LUIS DO CURU | São Luís do Curu | 1 |
| SENADOR POMPEU | Senador Pompeu | 0 |
| SENADOR SA | Senador Sá | 2 |
| BOQUEIRAO | Sobral | 0 |
| CARACARA | Sobral | 0 |
| TAPERUABA | Sobral | 0 |
| SOLONOPOLE | Solonópole | 0 |
| TABULEIRO DO NORTE | Tabuleiro do Norte | 7 |
| OLIVEIRA | Tamboril | 0 |
| TAMBORIL | Tamboril | 0 |
| TARRAFAS | Tarrafas | 0 |
| CARRAPATEIRAS | Tauá | 0 |
| SANTA TEREZA | Tauá | 0 |
| SAO JOAO DO TRISSI | Tauá | 0 |
| VERA CRUZ | Tauá | 3 |
| FAZENDA MALAQUIAS | Tejuçuoca | 4 |
| TEJUCUOCA | Tejuçuoca | 3 |
| TIANGUA | Tianguá | 4 |
| TRAIRI | Trairi | 17 |
| TURURU | Tururu | 9 |
| UBAJARA | Ubajara | 0 |
| UMARI | Umari | 0 |
| UMIRIM | Umirim | 2 |
| URUBURETAMA | Uruburetama | 8 |
| URUOCA | Uruoca | 2 |
| VARZEA ALEGRE | Várzea Alegre | 2 |
| MANHOSO | Viçosa do Ceará | 0 |
| PADRE VIEIRA | Viçosa do Ceará | 0 |
| SITIO VAMBIRA | Viçosa do Ceará | 1 |
| Copyright © Funceme - 2013. |