![]() Umidade do solo percentual referente à capacidade máxima de retenção de Água no solo em cada posto pluviométrico (Estimada pelo modelo MUSAG) |
![]() |
| Última Atualização: 25/02/2024 09:35 |
---|
MUNICÍPIO | POSTO | UMIDADE (%) |
---|---|---|
Abaiara | ABAIARA | 95 |
Acarape | ACARAPE | 66 |
Acaraú | ACARAU | 68 |
Acopiara | ACOPIARA | 58 |
Acopiara | EBRON | 16 |
Acopiara | TRUSSU | 33 |
Aiuaba | AIUABA | 36 |
Aiuaba | ESTACAO ECOLOGICA | 32 |
Alcântaras | ALCANTARAS | 63 |
Altaneira | ALTANEIRA | 73 |
Alto Santo | ALTO SANTO | 29 |
Amontada | AMONTADA | 14 |
Antonina do Norte | ANTONINA DO NORTE | 38 |
Apuiarés | APUIARES | 71 |
Aquiraz | AQUIRAZ | 75 |
Aracati | ARACATI | 74 |
Aracati | MATA FRESCA | 28 |
Aracoiaba | ARACOIABA | 74 |
Ararendá | ARARENDA | 67 |
Araripe | ARARIPE | 40 |
Aratuba | ARATUBA | 64 |
Arneiroz | ARNEIROZ | 51 |
Assaré | ASSARE | 73 |
Aurora | AURORA | 67 |
Aurora | INGAZEIRA | 82 |
Baixio | BAIXIO | 50 |
Banabuiú | BANABUIU | 83 |
Barbalha | BARBALHA | 71 |
Barreira | BARREIRA | 76 |
Barro | BARRO | 94 |
Barro | MONTE ALEGRE | 38 |
Barroquinha | BARROQUINHA | 61 |
Baturité | BATURITE | 25 |
Beberibe | BEBERIBE | 89 |
Beberibe | BOQUEIRAO DO CESARIO | 46 |
Bela Cruz | BELA CRUZ | 77 |
Boa Viagem | BOA VIAGEM | 48 |
Boa Viagem | IBUACU | 37 |
Brejo Santo | BREJO SANTO | 76 |
Camocim | CAMOCIM | 83 |
Campos Sales | CAMPOS SALES | 54 |
Canindé | CANINDE | 44 |
Capistrano | CAPISTRANO | 63 |
Caridade | CARIDADE | 74 |
Cariré | CARIRE | 30 |
Caririaçu | CARIRIACU | 95 |
Cariús | CARIUS | 65 |
Carnaubal | CARNAUBAL | 62 |
Cascavel | CASCAVEL | 84 |
Cascavel | CRISTAIS | 38 |
Catarina | CATARINA | 35 |
Catunda | CATUNDA | 62 |
Caucaia | CAUCAIA | 64 |
Chaval | CHAVAL | 80 |
Choró | CHORO | 30 |
Chorozinho | CHOROZINHO | 61 |
Coreaú | COREAU | 59 |
Crateús | CRATEUS | 64 |
Crateús | IBIAPABA | 40 |
Crateús | IRAPUA | 76 |
Crateús | MONTE NEBO | 77 |
Crato | CRATO | 63 |
Crato | LAMEIRO | 81 |
Croatá | CROATA | 18 |
Croatá | SANTA TEREZA | 42 |
Cruz | CRUZ | 55 |
Deputado Irapuan Pinheiro | DEP. IRAPUAN PINHEIRO | 66 |
Ererê | ERERE | 73 |
Eusébio | EUSEBIO | 74 |
Farias Brito | FARIAS BRITO | 60 |
Forquilha | FORQUILHA | 47 |
Fortaleza | CASTELAO | 56 |
Fortaleza | PICI | 66 |
Fortim | FORTIM | 77 |
Frecheirinha | FRECHEIRINHA | 89 |
General Sampaio | GENERAL SAMPAIO | 70 |
General Sampaio | JUREMA | 84 |
Graça | GRACA | 45 |
Granja | GRANJA | 77 |
Granja | IBUGUACU | 58 |
Granja | PESSOA ANTA | 59 |
Groaíras | GROAIRAS | 69 |
Guaiúba | GUAIUBA | 70 |
Guaraciaba do Norte | GUARACIABA DO NORTE | 53 |
Guaramiranga | GUARAMIRANGA | 79 |
Hidrolândia | HIDROLANDIA | 55 |
Horizonte | HORIZONTE | 57 |
Ibaretama | IBARETAMA | 86 |
Ibiapina | IBIAPINA | 94 |
Ibicuitinga | IBICUITINGA | 73 |
Icó | ICO | 56 |
Icó | ICOZINHO | 72 |
Icó | SAO VICENTE | 62 |
Iguatu | BAU | 66 |
Iguatu | IGUATU | 49 |
Independência | IAPI | 29 |
Independência | INDEPENDENCIA | 34 |
Independência | JABURU | 30 |
Ipaporanga | IPAPORANGA | 57 |
Ipaumirim | IPAUMIRIM | 64 |
Ipu | IPU | 54 |
Ipueiras | IPUEIRAS | 50 |
Ipueiras | MATRIZ | 45 |
Iracema | EMA | 54 |
Iracema | IRACEMA | 23 |
Irauçuba | IRAUCUBA | 0 |
Irauçuba | JUA | 13 |
Itaiçaba | ITAICABA | 81 |
Itaitinga | ITAITINGA | 78 |
Itapajé | ITAPAJE | 47 |
Itapajé | SAO JOAQUIM | 11 |
Itapipoca | ITAPIPOCA | 39 |
Itapipoca | PRAIA DA BALEIA | 1 |
Itapiúna | ITAPIUNA | 35 |
Itapiúna | PALMATORIA | 43 |
Itarema | ITAREMA | 78 |
Itatira | ITATIRA | 27 |
Itatira | LAGOA DO MATO | 25 |
Jaguaretama | JAGUARETAMA | 85 |
Jaguaribara | JAGUARIBARA | 52 |
Jaguaribe | FEITICEIRO | 85 |
Jaguaribe | JAGUARIBE | 89 |
Jaguaribe | NOVA FLORESTA | 89 |
Jaguaruana | JAGUARUANA | 29 |
Jardim | JARDIM | 26 |
Jati | JATI | 82 |
Jijoca de Jericoacoara | JIJOCA DE JERICOACOARA | 71 |
Juazeiro do Norte | JUAZEIRO DO NORTE | 83 |
Jucás | JUCAS | 57 |
Lavras da Mangabeira | LAVRAS DA MANGABEIRA | 80 |
Lavras da Mangabeira | QUITAIUS | 66 |
Limoeiro do Norte | BIXOPA | 89 |
Limoeiro do Norte | LIMOEIRO DO NORTE | 42 |
Limoeiro do Norte | SITIO MALHADA | 62 |
Madalena | MADALENA | 30 |
Maracanaú | MARACANAU | 88 |
Maranguape | ITAPEBUSSU | 63 |
Maranguape | MARANGUAPE | 92 |
Marco | MARCO | 41 |
Martinópole | MARTINOPOLE | 80 |
Massapê | MASSAPE | 61 |
Mauriti | MAURITI | 43 |
Meruoca | MERUOCA | 69 |
Milagres | MILAGRES | 92 |
Milhã | MILHA | 40 |
Miraíma | MIRAIMA | 63 |
Missão Velha | JAMACARU | 74 |
Missão Velha | MISSAO VELHA | 53 |
Mombaça | BOA VISTA | 50 |
Mombaça | MOMBACA | 22 |
Monsenhor Tabosa | MONSENHOR TABOSA | 26 |
Morada Nova | MORADA NOVA | 42 |
Morada Nova | ROLDAO | 81 |
Morrinhos | MORRINHOS | 51 |
Mucambo | MUCAMBO | 47 |
Mulungu | MULUNGU | 55 |
Nova Olinda | NOVA OLINDA | 54 |
Nova Russas | NOVA RUSSAS | 69 |
Novo Oriente | NOVO ORIENTE | 71 |
Ocara | CURUPIRA | 66 |
Ocara | OCARA | 57 |
Orós | OROS | 65 |
Pacajus | PACAJUS | 45 |
Pacatuba | PACATUBA | 59 |
Pacoti | PACOTI | 48 |
Pacujá | PACUJA | 41 |
Palhano | PALHANO | 87 |
Palmácia | PALMACIA | 86 |
Paracuru | PARACURU | 38 |
Paraipaba | PARAIPABA | 37 |
Parambu | NOVO ASSIS | 55 |
Parambu | PARAMBU | 60 |
Paramoti | PARAMOTI | 67 |
Pedra Branca | ACUDE TRAPIA | 23 |
Pedra Branca | MINEIROLANDIA | 40 |
Pedra Branca | PEDRA BRANCA | 36 |
Penaforte | PENAFORTE | 41 |
Pentecoste | PENTECOSTE | 72 |
Pereiro | COMUNIDADE GROSSAS | 87 |
Pereiro | PEREIRO | 76 |
Pindoretama | PINDORETAMA | 94 |
Piquet Carneiro | PIQUET CARNEIRO | 34 |
Pires Ferreira | PIRES FERREIRA | 55 |
Poranga | PORANGA | 24 |
Porteiras | PORTEIRAS | 21 |
Potengi | POTENGI | 62 |
Potiretama | POTIRETAMA | 77 |
Quiterianópolis | ALGODOES | 33 |
Quiterianópolis | MONTEIRO | 6 |
Quiterianópolis | QUITERIANOPOLIS | 13 |
Quixadá | QUIXADA | 39 |
Quixelô | QUIXELO | 50 |
Quixeramobim | BELEM | 44 |
Quixeramobim | ENCANTADO | 39 |
Quixeramobim | LACERDA | 11 |
Quixeramobim | MANITUBA | 20 |
Quixeramobim | QUIXERAMOBIM | 45 |
Quixeramobim | URUQUE | 25 |
Quixeré | QUIXERE | 25 |
Redenção | REDENCAO | 59 |
Reriutaba | RERIUTABA | 54 |
Russas | CAPIM GROSSO | 72 |
Russas | RUSSAS | 26 |
Saboeiro | SABOEIRO | 7 |
Salitre | SALITRE | 39 |
Santana do Acaraú | SANTANA DO ACARAU | 42 |
Santana do Cariri | SANTANA DO CARIRI | 11 |
Santa Quitéria | SANTA QUITERIA | 64 |
Santa Quitéria | STA. RITA DOS GALDINOS | 29 |
São Benedito | SAO BENEDITO | 66 |
São Benedito | SITIO FAVEIRA | 34 |
São Gonçalo do Amarante | SAO GONCALO DO AMARANTE | 93 |
São Luís do Curu | SAO LUIS DO CURU | 62 |
Senador Pompeu | SENADOR POMPEU | 48 |
Senador Sá | SENADOR SA | 84 |
Sobral | BOQUEIRAO | 38 |
Sobral | CAIOCA | 58 |
Sobral | TAPERUABA | 4 |
Solonópole | SOLONOPOLE | 57 |
Tabuleiro do Norte | TABULEIRO DO NORTE | 66 |
Tamboril | OLIVEIRA | 43 |
Tamboril | TAMBORIL | 44 |
Tarrafas | TARRAFAS | 34 |
Tauá | CARRAPATEIRAS | 17 |
Tauá | MARRECAS | 46 |
Tauá | SANTA TEREZA | 26 |
Tauá | SAO JOAO DO TRISSI | 31 |
Tauá | TAUA | 32 |
Tauá | VERA CRUZ | 29 |
Tejuçuoca | FAZENDA MALAQUIAS | 76 |
Tejuçuoca | TEJUCUOCA | 65 |
Tianguá | PINDOGUABA | 17 |
Tianguá | TIANGUA | 48 |
Trairi | TRAIRI | 31 |
Ubajara | UBAJARA | 75 |
Umari | UMARI | 61 |
Umirim | UMIRIM | 68 |
Uruburetama | URUBURETAMA | 51 |
Uruoca | URUOCA | 74 |
Várzea Alegre | VARZEA ALEGRE | 66 |
Viçosa do Ceará | MANHOSO | 19 |
Viçosa do Ceará | PADRE VIEIRA | 34 |
Viçosa do Ceará | SITIO VAMBIRA | 58 |
Copyright © Funceme - 2009. |